Napratec Engenharia & Energia
R. Calixto Machado, 33 — Sala 29 · Pires Façanha · Eusébio — CE
(85) 92162-1390 · contato@napratec.com.br · napratec.com.br
Tabela de medidas
Redução forjada de encaixe para solda (tipos 1, 2 e 3): dimensões e peso
Sched 40 e 80 (STD e XS)
| Maior × menor | DN | C (mm) | D (mm) | Tipo | A (mm) | B (mm) | E (tipo 1) | F (tipo 3) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½" × ⅛" | 15 × 6 | 21,6 | 10,7 | 3 | 9,52 | 15,9 | — | 17,4 | 0,051 |
| ½" × ¼" | 15 × 8 | 21,6 | 14,1 | 2 | 9,52 | 15,9 | — | — | 0,050 |
| ½" × ⅜" | 15 × 10 | 21,6 | 17,5 | 1 | 11,1 | 23,7 | 25,4 | — | 0,074 |
| ¾" × ⅛" | 20 × 6 | 26,9 | 10,7 | 3 | 9,52 | 15,9 | — | 22,2 | 0,098 |
| ¾" × ¼" | 20 × 8 | 26,9 | 14,1 | 3 | 9,52 | 15,9 | — | 22,2 | 0,079 |
| ¾" × ⅜" | 20 × 10 | 26,9 | 17,5 | 2 | 11,1 | 14,2 | — | — | 0,064 |
| ¾" × ½" | 20 × 15 | 26,9 | 21,7 | 1 | 12,7 | 25,4 | 31,8 | — | 0,054 |
| 1" × ¼" | 25 × 8 | 33,7 | 14,1 | 3 | 9,52 | 23,7 | — | 25,4 | 0,163 |
| 1" × ⅜" | 25 × 10 | 33,7 | 17,5 | 3 | 11,1 | 22,2 | — | 25,4 | 0,157 |
| 1" × ½" | 25 × 15 | 33,7 | 21,7 | 2 | 12,7 | 20,5 | — | — | 0,164 |
| 1" × ¾" | 25 × 20 | 33,7 | 27,0 | 1 | 14,2 | 23,7 | 38,1 | — | 0,179 |
| 1¼" × ½" | 32 × 15 | 42,4 | 21,7 | 3 | 12,7 | 22,2 | — | 31,8 | 0,290 |
| 1¼" × ¾" | 32 × 20 | 42,4 | 27,0 | 2 | 14,2 | 20,5 | — | — | 0,294 |
| 1¼" × 1" | 32 × 25 | 42,4 | 33,8 | 1 | 15,9 | 27,0 | 44,3 | — | 0,289 |
| 1½" × ½" | 40 × 15 | 48,5 | 21,7 | 3 | 12,7 | 23,7 | — | 31,8 | 0,451 |
| 1½" × ¾" | 40 × 20 | 48,5 | 27,0 | 3 | 14,2 | 22,2 | — | 38,1 | 0,391 |
| 1½" × 1" | 40 × 25 | 48,5 | 33,8 | 2 | 15,9 | 20,5 | — | — | 0,394 |
| 1½" × 1¼" | 40 × 32 | 48,5 | 42,6 | 1 | 17,4 | 30,1 | 54,0 | — | 0,363 |
| 2" × ½" | 50 × 15 | 61,0 | 21,7 | 3 | 12,7 | 27,0 | — | 31,8 | 0,729 |
| 2" × ¾" | 50 × 20 | 61,0 | 27,0 | 3 | 14,2 | 25,4 | — | 38,1 | 0,724 |
| 2" × 1" | 50 × 25 | 61,0 | 33,8 | 3 | 15,9 | 23,7 | — | 44,3 | 0,624 |
| 2" × 1¼" | 50 × 32 | 61,0 | 42,6 | 3 | 17,4 | 22,2 | — | 54,0 | 0,456 |
| 2" × 1½" | 50 × 40 | 61,0 | 48,6 | 2 | 19,1 | 20,5 | — | — | 0,497 |
| 2½" × 1" | 65 × 25 | 73,7 | 33,8 | 3 | 15,9 | 44,3 | — | 44,3 | 1,55 |
| 2½" × 1¼" | 65 × 32 | 73,7 | 42,6 | 3 | 17,4 | 46,0 | — | 54,0 | 1,38 |
| 2½" × 1½" | 65 × 40 | 73,7 | 48,6 | 3 | 19,1 | 44,3 | — | 63,5 | 1,21 |
| 2½" × 2" | 65 × 50 | 73,7 | 61,1 | 1 | 22,2 | 49,1 | 76,2 | — | 0,962 |
| 3" × 1" | 80 × 25 | 89,7 | 33,8 | 3 | 15,9 | 38,1 | — | 44,3 | 2,29 |
| 3" × 1¼" | 80 × 32 | 89,7 | 42,6 | 3 | 17,4 | 39,6 | — | 54,0 | 2,18 |
| 3" × 1½" | 80 × 40 | 89,7 | 48,6 | 3 | 19,1 | 39,6 | — | 63,5 | 2,07 |
| 3" × 2" | 80 × 50 | 89,7 | 61,1 | 3 | 22,2 | 41,3 | — | 76,2 | 1,76 |
| 3" × 2½" | 80 × 65 | 89,7 | 73,8 | 1 | 22,2 | 46,0 | 92,1 | — | 1,71 |
| 4" × 1" | 100 × 25 | 115,1 | 33,8 | 3 | 15,9 | 47,6 | — | 44,3 | 4,69 |
| 4" × 1¼" | 100 × 32 | 115,1 | 42,6 | 3 | 17,4 | 52,4 | — | 54,0 | 4,89 |
| 4" × 1½" | 100 × 40 | 115,1 | 48,6 | 3 | 19,1 | 54,0 | — | 63,5 | 4,83 |
| 4" × 2" | 100 × 50 | 115,1 | 61,1 | 3 | 22,2 | 54,0 | — | 76,2 | 4,47 |
| 4" × 2½" | 100 × 65 | 115,1 | 73,8 | 3 | 23,7 | 52,4 | — | 92,1 | 3,63 |
| 4" × 3" | 100 × 80 | 115,1 | 89,8 | 3 | 28,6 | 54,0 | — | 109,5 | 2,89 |
Sched 160
| Maior × menor | DN | C (mm) | D (mm) | Tipo | A (mm) | B (mm) | E (tipo 1) | F (tipo 3) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½" × ⅛" | 15 × 6 | 21,6 | 10,7 | 3 | 11,1 | 17,4 | — | 19,1 | 0,062 |
| ½" × ¼" | 15 × 8 | 21,6 | 14,1 | 2 | 11,1 | 17,4 | — | — | 0,073 |
| ½" × ⅜" | 15 × 10 | 21,6 | 17,5 | 1 | 12,7 | 27,0 | 28,6 | — | 0,080 |
| ¾" × ⅛" | 20 × 6 | 26,9 | 10,7 | 3 | 11,1 | 20,5 | — | 22,2 | 0,119 |
| ¾" × ¼" | 20 × 8 | 26,9 | 14,1 | 2 | 11,1 | 20,5 | — | — | 0,129 |
| ¾" × ⅜" | 20 × 10 | 26,9 | 17,5 | 2 | 12,7 | 19,1 | — | — | 0,119 |
| ¾" × ½" | 20 × 15 | 26,9 | 21,7 | 1 | 14,2 | 30,1 | 34,9 | — | 0,160 |
| 1" × ¼" | 25 × 8 | 33,7 | 14,1 | 3 | 11,1 | 27,0 | — | 28,6 | 0,216 |
| 1" × ⅜" | 25 × 10 | 33,7 | 17,5 | 3 | 12,7 | 25,4 | — | 28,6 | 0,191 |
| 1" × ½" | 25 × 15 | 33,7 | 21,7 | 2 | 14,2 | 31,8 | — | — | 0,279 |
| 1" × ¾" | 25 × 20 | 33,7 | 27,0 | 1 | 15,9 | 38,1 | 41,3 | — | 0,296 |
| 1¼" × ½" | 32 × 15 | 42,4 | 21,7 | 3 | 14,2 | 30,1 | — | 34,9 | 0,369 |
| 1¼" × ¾" | 32 × 20 | 42,4 | 27,0 | 2 | 15,9 | 31,8 | — | — | 0,459 |
| 1¼" × 1" | 32 × 25 | 42,4 | 33,8 | 1 | 17,4 | 39,6 | 50,8 | — | 0,487 |
| 1½" × ½" | 40 × 15 | 48,5 | 21,7 | 3 | 14,2 | 36,5 | — | 34,9 | 0,628 |
| 1½" × ¾" | 40 × 20 | 48,5 | 27,0 | 3 | 15,9 | 34,9 | — | 41,3 | 0,546 |
| 1½" × 1" | 40 × 25 | 48,5 | 33,8 | 2 | 17,4 | 36,5 | — | — | 0,672 |
| 1½" × 1¼" | 40 × 32 | 48,5 | 42,6 | 1 | 19,1 | 46,0 | 58,7 | — | 0,643 |
| 2" × ½" | 50 × 15 | 61,0 | 21,7 | 3 | 14,2 | 36,5 | — | 34,9 | 0,931 |
| 2" × ¾" | 50 × 20 | 61,0 | 27,0 | 3 | 15,9 | 34,9 | — | 41,3 | 0,928 |
| 2" × 1" | 50 × 25 | 61,0 | 33,8 | 3 | 17,4 | 33,3 | — | 50,8 | 0,799 |
| 2" × 1¼" | 50 × 32 | 61,0 | 42,6 | 2 | 19,1 | 33,3 | — | — | 1,47 |
| 2" × 1½" | 50 × 40 | 61,0 | 48,6 | 1 | 22,2 | 41,3 | 66,7 | — | 1,04 |
| 2½" × 1" | 65 × 25 | 73,7 | 33,8 | 3 | 17,4 | 41,3 | — | 50,8 | 1,59 |
| 2½" × 1¼" | 65 × 32 | 73,7 | 42,6 | 3 | 19,1 | 39,6 | — | 58,7 | 1,28 |
| 2½" × 1½" | 65 × 40 | 73,7 | 48,6 | 3 | 22,2 | 39,6 | — | 66,7 | 1,16 |
| 2½" × 2" | 65 × 50 | 73,7 | 61,1 | 1 | 22,2 | 49,1 | 79,4 | — | 1,57 |
| 3" × 1" | 80 × 25 | 89,7 | 33,8 | 3 | 17,4 | 46,0 | — | 50,8 | 2,68 |
| 3" × 1¼" | 80 × 32 | 89,7 | 42,6 | 3 | 19,1 | 47,6 | — | 58,7 | 2,55 |
| 3" × 1½" | 80 × 40 | 89,7 | 48,6 | 3 | 22,2 | 47,6 | — | 66,7 | 2,46 |
| 3" × 2" | 80 × 50 | 89,7 | 61,1 | 3 | 22,2 | 47,6 | — | 84,1 | 1,85 |
| 3" × 2½" | 80 × 65 | 89,7 | 73,8 | 1 | 22,2 | 57,2 | 98,4 | — | 2,45 |
| 4" × 1" | 100 × 25 | 115,1 | 33,8 | 3 | 17,4 | 47,6 | — | 50,8 | 4,80 |
| 4" × 1¼" | 100 × 32 | 115,1 | 42,6 | 3 | 19,1 | 50,8 | — | 58,7 | 4,89 |
| 4" × 1½" | 100 × 40 | 115,1 | 48,6 | 3 | 22,2 | 47,6 | — | 66,7 | 4,62 |
| 4" × 2" | 100 × 50 | 115,1 | 61,1 | 3 | 22,2 | 52,4 | — | 84,1 | 4,37 |
| 4" × 2½" | 100 × 65 | 115,1 | 73,8 | 3 | 22,2 | 52,4 | — | 98,4 | 3,55 |
| 4" × 3" | 100 × 80 | 115,1 | 89,8 | 1 | 28,6 | 63,5 | 117,5 | — | 5,65 |
Clique em uma linha para ver o desenho e a ficha daquele tamanho.
Como usar
Escolha o schedule do tubo (40/80 ou 160) e os diâmetros maior e menor: a ficha mostra os diâmetros do encaixe, os comprimentos e o peso aproximado.
Sobre as medidas
As reduções de encaixe (N.º 225, 226 e 227) têm três tipos de construção, indicados em cada linha. C e D são os diâmetros dos encaixes maior e menor; A e B são comprimentos; E (tipo 1) e F (tipo 3) são cotas externas adicionais. As cotas variam com o schedule do tubo.
Pesos aproximados, de catálogo; os desenhos são esquemáticos e as cotas são as da tabela.
Valores de referência conforme ASME B16.11. Confirme sempre com o projeto e com o fabricante antes de comprar ou fabricar.