Napratec Engenharia & Energia
R. Calixto Machado, 33 — Sala 29 · Pires Façanha · Eusébio — CE
(85) 92162-1390 · contato@napratec.com.br · napratec.com.br
Tabela de medidas
Bujão oco (bull plug): dimensões e peso
| DN (pol) | DN (mm) | A (mm) | B (mm) | Peso STD (kg) | Peso XS (kg) | Peso XXS (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⅛" | 6 | 10,3 | 44,5 | 0,018 | 0,028 | — |
| ¼" | 8 | 13,7 | 50,8 | 0,032 | 0,041 | — |
| ⅜" | 10 | 17,1 | 57,2 | 0,065 | 0,065 | — |
| ½" | 15 | 21,3 | 63,5 | 0,150 | 0,150 | 0,230 |
| ¾" | 20 | 26,7 | 69,9 | 0,230 | 0,230 | 0,340 |
| 1" | 25 | 33,4 | 76,2 | 0,300 | 0,300 | 0,450 |
| 1¼" | 32 | 42,2 | 82,6 | 0,450 | 0,450 | 0,670 |
| 1½" | 40 | 48,3 | 88,9 | 0,570 | 0,620 | 0,900 |
| 2" | 50 | 60,3 | 101,6 | 0,900 | 1,06 | 1,93 |
| 2½" | 65 | 73,0 | 127,0 | 1,36 | 1,81 | 4,10 |
| 3" | 80 | 88,9 | 152,4 | 1,93 | 2,50 | 4,53 |
| 3½" | 90 | 101,6 | 165,1 | 4,10 | 6,12 | 10,5 |
| 4" | 100 | 114,3 | 177,8 | 3,18 | 4,10 | 7,50 |
| 5" | 125 | 141,3 | 215,9 | 5,22 | 7,70 | 15,0 |
| 6" | 150 | 168,3 | 254,0 | 7,70 | 11,4 | 20,8 |
| 8" | 200 | 219,1 | 279,4 | 13,2 | 20,0 | 35,4 |
| 10" | 250 | 273,0 | 330,2 | 21,8 | 31,0 | 52,5 |
Clique em uma linha para ver o desenho e a ficha daquele tamanho.
Como usar
Escolha o diâmetro: a ficha mostra o diâmetro externo, o comprimento total e o peso aproximado por schedule.
Sobre as medidas
O bujão oco (bull plug, N.º 114) tem rosca externa numa extremidade e o fundo abaulado, fechado, na outra. É usado para fechar um bocal ou uma tomada de tubo. A é o diâmetro externo e B o comprimento total. O peso é dado para STD, XS e XXS.
Pesos aproximados, de catálogo; os desenhos são esquemáticos e as cotas são as da tabela.
Valores de referência conforme o padrão de catálogo do fabricante. Confirme sempre com o projeto e com o fabricante antes de comprar ou fabricar.