Napratec Engenharia & Energia
R. Calixto Machado, 33 — Sala 29 · Pires Façanha · Eusébio — CE
(85) 92162-1390 · contato@napratec.com.br · napratec.com.br
Tabela de medidas
Niple curto e longo: comprimentos e peso por schedule
Curto
| DN (pol) | DN (mm) | L (mm) | Peso STD (kg) | Peso XS (kg) | Peso SCH 160 (kg) | Peso XXS (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼" | 8 | 38,1 | 0,024 | 0,031 | — | — |
| ⅜" | 10 | 38,1 | 0,032 | 0,042 | — | — |
| ½" | 15 | 38,1 | 0,048 | 0,062 | 0,074 | 0,094 |
| ¾" | 20 | 50,8 | 0,085 | 0,111 | 0,147 | 0,184 |
| 1" | 25 | 50,8 | 0,127 | 0,164 | 0,215 | 0,277 |
| 1¼" | 32 | 50,8 | 0,172 | 0,227 | 0,284 | 0,394 |
| 1½" | 40 | 50,8 | 0,206 | 0,274 | 0,367 | 0,485 |
| 2" | 50 | 63,5 | 0,345 | 0,474 | 0,705 | 0,851 |
Longo
| DN (pol) | DN (mm) | L (mm) | Peso STD (kg) | Peso XS (kg) | Peso SCH 160 (kg) | Peso XXS (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼" | 8 | 76,2 | 0,048 | 0,062 | — | — |
| ⅜" | 10 | 76,2 | 0,065 | 0,084 | — | — |
| ½" | 15 | 76,2 | 0,096 | 0,124 | 0,149 | 0,193 |
| ¾" | 20 | 76,2 | 0,128 | 0,167 | 0,220 | 0,277 |
| 1" | 25 | 76,2 | 0,191 | 0,246 | 0,322 | 0,415 |
| 1¼" | 32 | 101,6 | 0,343 | 0,453 | 0,569 | 0,787 |
| 1½" | 40 | 101,6 | 0,411 | 0,549 | 0,735 | 0,969 |
| 2" | 50 | 152,4 | 0,828 | 1,14 | 1,69 | 2,04 |
Clique em uma linha para ver o desenho e a ficha daquele tamanho.
Como usar
Escolha o comprimento (curto ou longo) e o diâmetro: a ficha mostra o comprimento L e o peso aproximado por schedule.
Sobre as medidas
O niple tem rosca externa nas duas extremidades. O niple curto tem de 38,1 mm a 63,5 mm de comprimento e o longo de 76,2 mm a 152,4 mm, conforme o diâmetro. Atenção à observação do catálogo: não se recomenda rosca NPT em tubo de parede fina, até SCH 10S. O peso varia com o schedule do tubo (STD, XS, 160 e XXS).
Pesos aproximados, de catálogo; os desenhos são esquemáticos e as cotas são as da tabela.
Valores de referência conforme o padrão de catálogo do fabricante. Confirme sempre com o projeto e com o fabricante antes de comprar ou fabricar.