Napratec Engenharia & Energia
R. Calixto Machado, 33 — Sala 29 · Pires Façanha · Eusébio — CE
(85) 92162-1390 · contato@napratec.com.br · napratec.com.br
Tabela de medidas
Buchas e bujões roscados de alta pressão: dimensões e peso
Bucha de redução sextavada (N.º 210) — 6000 lb
| DN (pol) | DN (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| ¼" | 8 | 15,9 | 12,7 | 3,17 | 0,028 |
| ⅜" | 10 | 17,5 | 14,3 | 4,76 | 0,028 |
| ½" | 15 | 22,2 | 14,3 | 4,76 | 0,028 |
| ¾" | 20 | 27,0 | 19,1 | 6,35 | 0,056 |
| 1" | 25 | 36,5 | 20,6 | 6,35 | 0,084 |
| 1¼" | 32 | 46,0 | 22,2 | 9,52 | 0,170 |
| 1½" | 40 | 50,8 | 23,8 | 9,52 | 0,311 |
| 2" | 50 | 63,5 | 25,4 | 11,1 | 0,736 |
| 2½" | 65 | 76,2 | 30,2 | 12,7 | 0,992 |
| 3" | 80 | 88,9 | 31,8 | 12,7 | 1,58 |
| 3½" | 90 | 104,8 | 34,9 | 12,7 | 2,49 |
| 4" | 100 | 117,5 | 38,1 | 15,9 | 3,77 |
Bucha de redução (N.º 211) — 6000 lb
| DN (pol) | DN (mm) | D (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| ¼" | 8 | 11,1 | 0,028 |
| ⅜" | 10 | 11,1 | 0,028 |
| ½" | 15 | 12,7 | 0,028 |
| ¾" | 20 | 14,3 | 0,056 |
| 1" | 25 | 15,9 | 0,056 |
| 1¼" | 32 | 17,5 | 0,084 |
| 1½" | 40 | 19,1 | 0,170 |
| 2" | 50 | 20,6 | 0,283 |
| 2½" | 65 | 23,8 | 0,453 |
| 3" | 80 | 28,6 | 0,510 |
| 3½" | 90 | 28,6 | 0,510 |
| 4" | 100 | 31,8 | 0,907 |
Bujão de cabeça redonda (N.º 212) — 3000 lb
| DN (pol) | DN (mm) | E (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| ⅛" | 6 | 34,9 | 0,056 |
| ¼" | 8 | 41,3 | 0,056 |
| ⅜" | 10 | 41,3 | 0,084 |
| ½" | 15 | 44,5 | 0,113 |
| ¾" | 20 | 44,5 | 0,170 |
| 1" | 25 | 50,8 | 0,340 |
| 1¼" | 32 | 50,8 | 0,510 |
| 1½" | 40 | 50,8 | 0,708 |
| 2" | 50 | 63,5 | 1,36 |
| 2½" | 65 | 69,9 | 2,15 |
| 3" | 80 | 69,9 | 2,44 |
| 3½" | 90 | 76,2 | 4,53 |
| 4" | 100 | 76,2 | 5,44 |
Bujão de cabeça sextavada (N.º 213) — 6000 lb
| DN (pol) | DN (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| ⅛" | 6 | 11,1 | 14,3 | 6,35 | 0,028 |
| ¼" | 8 | 15,9 | 15,9 | 6,35 | 0,028 |
| ⅜" | 10 | 17,5 | 17,5 | 7,93 | 0,056 |
| ½" | 15 | 22,2 | 19,1 | 7,93 | 0,084 |
| ¾" | 20 | 27,0 | 23,8 | 9,52 | 0,141 |
| 1" | 25 | 36,5 | 25,4 | 9,52 | 0,226 |
| 1¼" | 32 | 46,0 | 25,4 | 14,3 | 0,510 |
| 1½" | 40 | 50,8 | 25,4 | 15,9 | 0,624 |
| 2" | 50 | 63,5 | 27,0 | 17,5 | 1,23 |
| 2½" | 65 | 76,2 | 33,3 | 19,1 | 1,56 |
| 3" | 80 | 88,9 | 34,9 | 20,6 | 2,46 |
| 3½" | 90 | 104,8 | 36,5 | 22,2 | 4,31 |
| 4" | 100 | 117,5 | 38,1 | 32,0 | 5,89 |
Bujão de cabeça quadrada (N.º 214) — 3000 lb
| DN (pol) | DN (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| ⅛" | 6 | 7,14 | 9,52 | 6,35 | 0,007 |
| ¼" | 8 | 9,52 | 11,1 | 6,35 | 0,014 |
| ⅜" | 10 | 11,1 | 12,7 | 7,93 | 0,028 |
| ½" | 15 | 14,3 | 14,3 | 9,52 | 0,056 |
| ¾" | 20 | 15,9 | 15,9 | 14,3 | 0,084 |
| 1" | 25 | 20,6 | 19,1 | 15,9 | 0,141 |
| 1¼" | 32 | 23,8 | 20,6 | 17,5 | 0,254 |
| 1½" | 40 | 28,6 | 20,6 | 19,8 | 0,407 |
| 2" | 50 | 33,3 | 22,2 | 21,4 | 0,679 |
| 2½" | 65 | 38,1 | 27,0 | 23,8 | 1,02 |
| 3" | 80 | 42,9 | 28,6 | 25,4 | 1,31 |
| 3½" | 90 | 47,6 | 30,2 | 27,0 | 1,90 |
| 4" | 100 | 63,5 | 38,1 | 31,8 | 3,26 |
Clique em uma linha para ver o desenho e a ficha daquele tamanho.
Como usar
Escolha o produto e o diâmetro: a ficha mostra as cotas do catálogo e o peso aproximado, e o desenho mostra a peça com as letras da tabela.
Sobre as medidas
Buchas e bujões roscados para alta pressão: a bucha de redução sextavada (N.º 210) e a bucha de redução (N.º 211), em 6000 lb, e os bujões de cabeça redonda (N.º 212, 3000 lb), sextavada (N.º 213, 6000 lb) e quadrada (N.º 214, 3000 lb). Os bujões fecham um bocal roscado e a cabeça (sextavada ou quadrada) dá o ponto de aperto.
Nas conexões roscadas a rosca é NPT (cônica, ASME B1.20.1) e a vedação se faz na própria rosca, com fita ou pasta vedante. S* é o comprimento mínimo de rosca perfeita e T* o comprimento efetivo da rosca externa exigido pela norma de roscas. Pesos aproximados, de catálogo; os desenhos são esquemáticos e as cotas são as da tabela.
Valores de referência conforme o padrão de catálogo do fabricante. Confirme sempre com o projeto e com o fabricante antes de comprar ou fabricar.