Napratec Engenharia & Energia
R. Calixto Machado, 33 — Sala 29 · Pires Façanha · Eusébio — CE
(85) 92162-1390 · contato@napratec.com.br · napratec.com.br
Tabela de medidas
Niple duplo sextavado: dimensões e peso
Classe 2000
| DN (pol) | DN (mm) | A mín. (mm) | F (mm) | G (mm) | D (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼" | 8 | 11,1 | 15,7 | 3,00 | 7,70 | 0,020 |
| ⅜" | 10 | 12,7 | 17,5 | 4,00 | 10,7 | 0,032 |
| ½" | 15 | 14,2 | 22,3 | 4,80 | 13,9 | 0,055 |
| ¾" | 20 | 15,7 | 26,9 | 5,60 | 18,8 | 0,078 |
| 1" | 25 | 19,1 | 35,0 | 6,40 | 24,3 | 0,150 |
| 1¼" | 32 | 20,6 | 44,5 | 7,10 | 32,5 | 0,234 |
| 1½" | 40 | 20,6 | 50,8 | 7,90 | 38,1 | 0,280 |
| 2" | 50 | 22,3 | 63,5 | 8,60 | 49,3 | 0,437 |
| 2½" | 65 | 26,9 | 76,2 | 9,60 | 59,0 | 0,739 |
| 3" | 80 | 28,4 | 88,9 | 10,4 | 73,7 | 1,07 |
| 4" | 100 | 31,8 | 117,3 | 12,7 | 97,2 | 1,87 |
Classe 3000
| DN (pol) | DN (mm) | A mín. (mm) | F (mm) | G (mm) | D (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼" | 8 | 11,1 | 15,7 | 3,00 | — | — |
| ⅜" | 10 | 12,7 | 17,5 | 4,00 | — | — |
| ½" | 15 | 14,2 | 22,3 | 4,80 | 11,8 | 0,067 |
| ¾" | 20 | 15,7 | 26,9 | 5,60 | 15,5 | 0,103 |
| 1" | 25 | 19,1 | 35,0 | 6,40 | 20,7 | 0,195 |
| 1¼" | 32 | 20,6 | 44,5 | 7,10 | 29,5 | 0,289 |
| 1½" | 40 | 20,6 | 50,8 | 7,90 | 34,0 | 0,370 |
| 2" | 50 | 22,3 | 63,5 | 8,60 | 42,8 | 0,620 |
| 2½" | 65 | 26,9 | 76,2 | 9,60 | — | — |
| 3" | 80 | 28,4 | 88,9 | 10,4 | — | — |
| 4" | 100 | 31,8 | 117,3 | 12,7 | — | — |
Classe 6000
| DN (pol) | DN (mm) | A mín. (mm) | F (mm) | G (mm) | D (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼" | 8 | 11,1 | 15,7 | 3,00 | — | — |
| ⅜" | 10 | 12,7 | 17,5 | 4,00 | — | — |
| ½" | 15 | 14,2 | 22,3 | 4,80 | 6,40 | 0,076 |
| ¾" | 20 | 15,7 | 26,9 | 5,60 | 11,0 | 0,134 |
| 1" | 25 | 19,1 | 35,0 | 6,40 | 15,2 | 0,247 |
| 1¼" | 32 | 20,6 | 44,5 | 7,10 | 22,8 | 0,406 |
| 1½" | 40 | 20,6 | 50,8 | 7,90 | 27,9 | 0,631 |
| 2" | 50 | 22,3 | 63,5 | 8,60 | 38,2 | 0,749 |
| 2½" | 65 | 26,9 | 76,2 | 9,60 | — | — |
| 3" | 80 | 28,4 | 88,9 | 10,4 | — | — |
| 4" | 100 | 31,8 | 117,3 | 12,7 | — | — |
Clique em uma linha para ver o desenho e a ficha daquele tamanho.
Como usar
Escolha a classe (2000, 3000 ou 6000) e o diâmetro: a ficha mostra as cotas em mm e o peso aproximado.
Sobre as medidas
O niple duplo sextavado tem rosca externa nas duas pontas e um sextavado central para o aperto com chave. A é o comprimento mínimo de rosca em cada ponta, G a espessura do sextavado, F a distância entre as faces do sextavado e D o diâmetro do furo, que diminui nas classes mais altas. O catálogo traz todas as cotas só em milímetros.
Pesos aproximados, de catálogo; os desenhos são esquemáticos e as cotas são as da tabela.
Valores de referência conforme o padrão de catálogo do fabricante. Confirme sempre com o projeto e com o fabricante antes de comprar ou fabricar.