Napratec Engenharia & Energia
R. Calixto Machado, 33 — Sala 29 · Pires Façanha · Eusébio — CE
(85) 92162-1390 · contato@napratec.com.br · napratec.com.br
Tabela de medidas
Flange solto (lap joint): dimensões, furação e peso (ASME B16.5)
| Classe | DN (pol) | DN (mm) | D (mm) | K (mm) | B (mm) | M (mm) | V (mm) | R (mm) | O (mm) | Furos | Ø furo | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | ½" | 15 | 88,9 | 60,3 | 11,1 | 30,2 | 22,9 | 3,2 | 15,9 | 4 | 15,9 | 0,5 |
| ¾" | 20 | 98,4 | 69,8 | 12,7 | 38,1 | 28,2 | 3,2 | 15,9 | 4 | 15,9 | 0,9 | |
| 1" | 25 | 108,0 | 79,4 | 14,3 | 49,2 | 35,1 | 3,2 | 17,5 | 4 | 15,9 | 0,9 | |
| 1¼" | 32 | 117,0 | 88,9 | 15,9 | 58,7 | 43,7 | 4,8 | 20,6 | 4 | 15,9 | 1,4 | |
| 1½" | 40 | 127,0 | 98,4 | 17,5 | 65,1 | 50,0 | 6,4 | 22,2 | 4 | 15,9 | 1,4 | |
| 2" | 50 | 152,0 | 121,0 | 19,0 | 77,8 | 62,5 | 7,9 | 25,4 | 4 | 19,0 | 2,3 | |
| 2½" | 65 | 178,0 | 140,0 | 22,2 | 90,5 | 75,4 | 7,9 | 28,6 | 4 | 19,0 | 3,2 | |
| 3" | 80 | 190,0 | 152,0 | 23,8 | 108,0 | 91,4 | 9,5 | 30,2 | 4 | 19,0 | 3,6 | |
| 3½" | 90 | 216,0 | 178,0 | 23,8 | 122,0 | 104,0 | 9,5 | 31,8 | 8 | 19,0 | 5,0 | |
| 4" | 100 | 229,0 | 190,0 | 23,8 | 135,0 | 117,0 | 11,1 | 33,3 | 8 | 19,0 | 5,9 | |
| 5" | 125 | 254,0 | 216,0 | 23,8 | 164,0 | 145,0 | 11,1 | 36,5 | 8 | 22,2 | 6,8 | |
| 6" | 150 | 279,0 | 241,0 | 25,4 | 192,0 | 171,0 | 12,7 | 39,7 | 8 | 22,2 | 8,6 | |
| 8" | 200 | 343,0 | 298,0 | 28,6 | 246,0 | 222,0 | 12,7 | 44,4 | 8 | 22,2 | 14 | |
| 10" | 250 | 406,0 | 362,0 | 30,2 | 305,0 | 277,0 | 12,7 | 49,2 | 12 | 25,4 | 20 | |
| 12" | 300 | 483,0 | 432,0 | 31,8 | 365,0 | 328,0 | 12,7 | 55,6 | 12 | 25,4 | 29 | |
| 14" | 350 | 533,0 | 476,0 | 34,9 | 400,0 | 360,0 | 12,7 | 79,4 | 12 | 28,6 | 48 | |
| 16" | 400 | 597,0 | 540,0 | 36,5 | 457,0 | 411,0 | 12,7 | 87,3 | 16 | 28,6 | 64 | |
| 18" | 450 | 635,0 | 578,0 | 39,7 | 505,0 | 462,0 | 12,7 | 96,8 | 16 | 31,8 | 73 | |
| 20" | 500 | 698,0 | 635,0 | 42,9 | 559,0 | 514,0 | 12,7 | 103,0 | 20 | 31,8 | 89 | |
| 24" | 600 | 813,0 | 749,0 | 47,6 | 664,0 | 616,0 | 12,7 | 111,0 | 20 | 34,9 | 125 | |
| 300 | ½" | 15 | 95,2 | 66,7 | 14,3 | 38,1 | 22,9 | 3,2 | 22,2 | 4 | 15,9 | 0,9 |
| ¾" | 20 | 117,0 | 82,6 | 15,9 | 47,6 | 28,2 | 3,2 | 25,4 | 4 | 19,0 | 1,4 | |
| 1" | 25 | 124,0 | 88,9 | 17,5 | 54,0 | 35,1 | 3,2 | 27,0 | 4 | 19,0 | 1,4 | |
| 1¼" | 32 | 133,0 | 98,4 | 19,0 | 63,5 | 43,7 | 4,8 | 27,0 | 4 | 19,0 | 1,8 | |
| 1½" | 40 | 156,0 | 114,0 | 20,6 | 69,8 | 50,0 | 6,4 | 30,2 | 4 | 22,2 | 2,7 | |
| 2" | 50 | 165,0 | 127,0 | 22,2 | 84,1 | 62,5 | 7,9 | 33,3 | 8 | 19,0 | 3,2 | |
| 2½" | 65 | 190,0 | 149,0 | 25,4 | 100,0 | 75,4 | 7,9 | 38,1 | 8 | 22,2 | 4,5 | |
| 3" | 80 | 210,0 | 168,0 | 28,6 | 117,0 | 91,4 | 9,5 | 42,9 | 8 | 22,2 | 5,9 | |
| 3½" | 90 | 229,0 | 184,0 | 30,2 | 133,0 | 104,0 | 9,5 | 44,4 | 8 | 22,2 | 7,7 | |
| 4" | 100 | 254,0 | 200,0 | 31,8 | 146,0 | 117,0 | 11,1 | 47,6 | 8 | 22,2 | 10 | |
| 5" | 125 | 279,0 | 235,0 | 34,9 | 178,0 | 145,0 | 11,1 | 50,8 | 8 | 22,2 | 13 | |
| 6" | 150 | 318,0 | 270,0 | 36,5 | 206,0 | 171,0 | 12,7 | 52,4 | 12 | 22,2 | 18 | |
| 8" | 200 | 381,0 | 330,0 | 41,3 | 260,0 | 222,0 | 12,7 | 61,9 | 12 | 25,4 | 26 | |
| 10" | 250 | 444,0 | 387,0 | 47,6 | 321,0 | 277,0 | 12,7 | 95,2 | 16 | 28,6 | 41 | |
| 12" | 300 | 521,0 | 451,0 | 50,8 | 375,0 | 328,0 | 12,7 | 102,0 | 16 | 31,8 | 64 | |
| 14" | 350 | 584,0 | 514,0 | 54,0 | 425,0 | 360,0 | 12,7 | 111,0 | 20 | 31,8 | 86 | |
| 16" | 400 | 648,0 | 572,0 | 57,2 | 483,0 | 411,0 | 12,7 | 121,0 | 20 | 34,9 | 113 | |
| 18" | 450 | 711,0 | 629,0 | 60,3 | 533,0 | 462,0 | 12,7 | 130,0 | 24 | 34,9 | 134 | |
| 20" | 500 | 775,0 | 686,0 | 63,5 | 587,0 | 514,0 | 12,7 | 140,0 | 24 | 34,9 | 168 | |
| 24" | 600 | 914,0 | 813,0 | 69,8 | 702,0 | 616,0 | 12,7 | 152,0 | 24 | 41,3 | 249 | |
| 600 | ½" | 15 | 95,2 | 66,7 | 14,3 | 38,1 | 22,9 | 3,2 | 22,2 | 4 | 15,9 | 0,9 |
| ¾" | 20 | 117,0 | 82,6 | 15,9 | 47,6 | 28,2 | 3,2 | 25,4 | 4 | 19,0 | 1,4 | |
| 1" | 25 | 124,0 | 88,9 | 17,5 | 54,0 | 35,1 | 3,2 | 27,0 | 4 | 19,0 | 1,8 | |
| 1¼" | 32 | 133,0 | 98,4 | 20,6 | 63,5 | 43,7 | 4,8 | 28,6 | 4 | 19,0 | 2,3 | |
| 1½" | 40 | 156,0 | 114,0 | 22,2 | 69,8 | 50,0 | 6,4 | 31,8 | 4 | 22,2 | 3,2 | |
| 2" | 50 | 165,0 | 127,0 | 25,4 | 84,1 | 62,5 | 7,9 | 36,5 | 8 | 19,0 | 4,1 | |
| 2½" | 65 | 190,0 | 149,0 | 28,6 | 100,0 | 75,4 | 7,9 | 41,3 | 8 | 22,2 | 5,4 | |
| 3" | 80 | 210,0 | 168,0 | 31,8 | 117,0 | 91,4 | 9,5 | 46,0 | 8 | 22,2 | 6,8 | |
| 3½" | 90 | 229,0 | 184,0 | 34,9 | 133,0 | 104,0 | 9,5 | 49,2 | 8 | 25,4 | 9,1 | |
| 4" | 100 | 273,0 | 216,0 | 38,1 | 152,0 | 117,0 | 11,1 | 54,0 | 8 | 25,4 | 16 | |
| 5" | 125 | 330,0 | 267,0 | 44,4 | 189,0 | 145,0 | 11,1 | 60,3 | 8 | 28,6 | 28 | |
| 6" | 150 | 356,0 | 292,0 | 47,6 | 222,0 | 171,0 | 12,7 | 66,7 | 12 | 28,6 | 35 | |
| 8" | 200 | 419,0 | 349,0 | 55,6 | 273,0 | 222,0 | 12,7 | 76,2 | 12 | 31,8 | 50 | |
| 10" | 250 | 508,0 | 432,0 | 63,5 | 343,0 | 277,0 | 12,7 | 111,0 | 16 | 34,9 | 77 | |
| 12" | 300 | 559,0 | 489,0 | 66,7 | 400,0 | 328,0 | 12,7 | 117,0 | 20 | 34,9 | 91 | |
| 14" | 350 | 603,0 | 527,0 | 69,8 | 432,0 | 360,0 | 12,7 | 127,0 | 20 | 38,1 | 113 | |
| 16" | 400 | 686,0 | 603,0 | 76,2 | 495,0 | 411,0 | 12,7 | 140,0 | 20 | 41,3 | 166 | |
| 18" | 450 | 743,0 | 654,0 | 82,6 | 546,0 | 462,0 | 12,7 | 152,0 | 20 | 44,4 | 197 | |
| 20" | 500 | 813,0 | 724,0 | 88,9 | 610,0 | 514,0 | 12,7 | 165,0 | 24 | 44,4 | 259 | |
| 24" | 600 | 940,0 | 838,0 | 102,0 | 718,0 | 616,0 | 12,7 | 184,0 | 24 | 50,8 | 367 | |
| 900 | ½" | 15 | 121,0 | 82,5 | 22,2 | 38,1 | 22,9 | 3,2 | 31,7 | 4 | 22,2 | 1,8 |
| ¾" | 20 | 130,0 | 88,9 | 25,4 | 44,4 | 28,2 | 3,2 | 34,9 | 4 | 22,2 | 2,3 | |
| 1" | 25 | 149,0 | 101,6 | 28,6 | 52,4 | 35,1 | 3,2 | 41,3 | 4 | 25,4 | 3,6 | |
| 1¼" | 32 | 159,0 | 111,1 | 28,6 | 63,5 | 43,7 | 4,8 | 41,3 | 4 | 25,4 | 4,1 | |
| 1½" | 40 | 178,0 | 123,8 | 31,8 | 69,8 | 50,0 | 6,4 | 44,4 | 4 | 28,6 | 5,4 | |
| 2" | 50 | 216,0 | 165,1 | 38,1 | 104,8 | 62,5 | 7,9 | 57,1 | 8 | 25,4 | 11 | |
| 2½" | 65 | 244,0 | 190,0 | 41,3 | 123,8 | 75,4 | 7,9 | 63,5 | 8 | 28,6 | 16 | |
| 3" | 80 | 241,0 | 190,0 | 38,1 | 127,0 | 91,4 | 9,5 | 54,0 | 8 | 25,4 | 11 | |
| 4" | 100 | 292,0 | 235,0 | 44,4 | 159,0 | 117,0 | 11,1 | 69,8 | 8 | 31,8 | 23 | |
| 5" | 125 | 349,0 | 279,0 | 50,8 | 190,0 | 145,0 | 11,1 | 79,4 | 8 | 34,9 | 37 | |
| 6" | 150 | 381,0 | 318,0 | 55,6 | 235,0 | 171,0 | 12,7 | 85,7 | 12 | 31,8 | 48 | |
| 8" | 200 | 470,0 | 394,0 | 63,5 | 298,0 | 222,0 | 12,7 | 114,0 | 12 | 38,1 | 86 | |
| 10" | 250 | 546,0 | 470,0 | 69,8 | 368,0 | 277,0 | 12,7 | 127,0 | 16 | 38,1 | 125 | |
| 12" | 300 | 610,0 | 533,0 | 79,4 | 419,0 | 328,0 | 12,7 | 143,0 | 20 | 38,1 | 168 | |
| 14" | 350 | 641,0 | 559,0 | 85,7 | 451,0 | 360,0 | 12,7 | 156,0 | 20 | 41,3 | 188 | |
| 16" | 400 | 705,0 | 616,0 | 88,9 | 508,0 | 411,0 | 12,7 | 165,0 | 20 | 44,4 | 211 | |
| 18" | 450 | 787,0 | 686,0 | 102,0 | 565,0 | 462,0 | 12,7 | 190,0 | 20 | 50,8 | 295 | |
| 20" | 500 | 857,0 | 749,0 | 108,0 | 622,0 | 514,0 | 12,7 | 210,0 | 20 | 54,0 | 367 | |
| 24" | 600 | 1041,0 | 902,0 | 140,0 | 749,0 | 616,0 | 12,7 | 267,0 | 20 | 66,7 | 703 | |
| 1500 | ½" | 15 | 121,0 | 82,6 | 22,2 | 38,1 | 22,9 | 3,2 | 31,8 | 4 | 22,2 | 1,8 |
| ¾" | 20 | 130,0 | 88,9 | 25,4 | 44,4 | 28,2 | 3,2 | 34,9 | 4 | 22,2 | 2,3 | |
| 1" | 25 | 149,0 | 102,0 | 28,6 | 52,4 | 35,1 | 3,2 | 41,3 | 4 | 25,4 | 3,6 | |
| 1¼" | 32 | 159,0 | 111,0 | 28,6 | 63,5 | 43,7 | 4,8 | 41,3 | 4 | 25,4 | 4,1 | |
| 1½" | 40 | 178,0 | 124,0 | 31,8 | 69,8 | 50,0 | 6,4 | 44,4 | 4 | 28,6 | 5,4 | |
| 2" | 50 | 216,0 | 165,0 | 38,1 | 105,0 | 62,5 | 7,9 | 57,2 | 8 | 25,4 | 11 | |
| 2½" | 65 | 244,0 | 190,0 | 41,3 | 124,0 | 75,4 | 7,9 | 63,5 | 8 | 28,6 | 16 | |
| 3" | 80 | 267,0 | 203,0 | 47,6 | 133,0 | 91,4 | 9,5 | 73,0 | 8 | 31,8 | 21 | |
| 4" | 100 | 311,0 | 241,0 | 54,0 | 162,0 | 117,0 | 11,1 | 90,5 | 8 | 34,9 | 34 | |
| 5" | 125 | 375,0 | 292,0 | 73,0 | 197,0 | 145,0 | 11,1 | 105,0 | 8 | 41,3 | 64 | |
| 6" | 150 | 394,0 | 318,0 | 82,6 | 229,0 | 171,0 | 12,7 | 119,0 | 12 | 38,1 | 77 | |
| 8" | 200 | 483,0 | 394,0 | 92,1 | 292,0 | 222,0 | 12,7 | 143,0 | 12 | 44,5 | 129 | |
| 10" | 250 | 534,0 | 483,0 | 108,0 | 368,0 | 277,0 | 12,7 | 178,0 | 12 | 50,8 | 220 | |
| 12" | 300 | 673,0 | 572,0 | 124,0 | 451,0 | 328,0 | 12,7 | 219,0 | 16 | 54,0 | 286 | |
| 14" | 350 | 749,0 | 635,0 | 133,0 | 495,0 | 360,0 | 12,7 | 241,0 | 16 | 60,3 | 404 | |
| 16" | 400 | 826,0 | 705,0 | 146,0 | 552,0 | 411,0 | 12,7 | 260,0 | 16 | 66,7 | 522 | |
| 18" | 450 | 914,0 | 775,0 | 162,0 | 597,0 | 462,0 | 12,7 | 276,0 | 16 | 73,0 | 669 | |
| 20" | 500 | 984,0 | 832,0 | 178,0 | 641,0 | 514,0 | 12,7 | 292,0 | 16 | 79,4 | 805 | |
| 24" | 600 | 1168,0 | 991,0 | 203,0 | 762,0 | 616,0 | 12,7 | 330,0 | 16 | 92,1 | 1326 |
Clique em uma linha para ver o desenho e a ficha daquele tamanho.
Como usar
Escolha a classe de pressão e o diâmetro: a ficha mostra o diâmetro externo, o círculo de furação, o número e o diâmetro dos furos, as espessuras, o peso aproximado e as demais cotas do tipo. O desenho mostra a vista frontal e o corte, com as cotas.
Sobre as medidas
O flange solto (lap joint) gira livremente sobre uma ponta de tubo (stub end) soldada ao tubo, o que facilita o alinhamento dos furos na montagem; é usado em linhas desmontadas com frequência ou em ligas especiais. Esta consulta traz as cotas do flange; a ponta de tubo não está incluída. Não tem ressalto: a face é plana.
Classes 150 a 1500 (a classe 400, pouco usada, não está incluída). Nas classes 150 e 300 o ressalto (RF) de 1,6 mm está incluído nas cotas de espessura e de altura total; nas classes 600, 900 e 1500 o ressalto de 6,35 mm não está incluído, e a ficha informa isso. O diâmetro do parafuso é derivado do furo (furo = parafuso + 1/8″) e serve como referência. Os pesos são aproximados, de catálogo.
Valores de referência conforme ASME B16.5. Confirme sempre com o projeto e com o fabricante antes de comprar ou fabricar.