Napratec Engenharia & Energia
R. Calixto Machado, 33 — Sala 29 · Pires Façanha · Eusébio — CE
(85) 92162-1390 · contato@napratec.com.br · napratec.com.br
Tabela de medidas
Flange cego: dimensões, furação e peso (ASME B16.5)
| Classe | DN (pol) | DN (mm) | D (mm) | K (mm) | B (mm) | G (mm) | Furos | Ø furo | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | ½" | 15 | 88,9 | 60,3 | 11,1 | 34,9 | 4 | 15,9 | 0,5 |
| ¾" | 20 | 98,4 | 69,8 | 12,7 | 42,9 | 4 | 15,9 | 0,9 | |
| 1" | 25 | 108,0 | 79,4 | 14,3 | 50,8 | 4 | 15,9 | 0,9 | |
| 1¼" | 32 | 117,0 | 88,9 | 15,9 | 63,5 | 4 | 15,9 | 1,4 | |
| 1½" | 40 | 127,0 | 98,4 | 17,5 | 73,0 | 4 | 15,9 | 1,8 | |
| 2" | 50 | 152,0 | 121,0 | 19,0 | 92,1 | 4 | 19,0 | 2,3 | |
| 2½" | 65 | 178,0 | 140,0 | 22,2 | 105,0 | 4 | 19,0 | 3,2 | |
| 3" | 80 | 190,0 | 152,0 | 23,8 | 127,0 | 4 | 19,0 | 4,1 | |
| 3½" | 90 | 216,0 | 178,0 | 23,8 | 140,0 | 8 | 19,0 | 5,9 | |
| 4" | 100 | 229,0 | 190,0 | 23,8 | 157,0 | 8 | 19,0 | 7,7 | |
| 5" | 125 | 254,0 | 216,0 | 23,8 | 186,0 | 8 | 22,2 | 9,1 | |
| 6" | 150 | 279,0 | 241,0 | 25,4 | 216,0 | 8 | 22,2 | 12 | |
| 8" | 200 | 343,0 | 298,0 | 28,6 | 270,0 | 8 | 22,2 | 20 | |
| 10" | 250 | 406,0 | 362,0 | 30,2 | 324,0 | 12 | 25,4 | 32 | |
| 12" | 300 | 483,0 | 432,0 | 31,8 | 381,0 | 12 | 25,4 | 50 | |
| 14" | 350 | 533,0 | 476,0 | 34,9 | 413,0 | 12 | 28,6 | 64 | |
| 16" | 400 | 597,0 | 540,0 | 36,5 | 470,0 | 16 | 28,6 | 82 | |
| 18" | 450 | 635,0 | 578,0 | 39,7 | 533,0 | 16 | 31,8 | 100 | |
| 20" | 500 | 698,0 | 635,0 | 42,9 | 584,0 | 20 | 31,8 | 129 | |
| 24" | 600 | 813,0 | 749,0 | 47,6 | 692,0 | 20 | 34,9 | 195 | |
| 300 | ½" | 15 | 95,2 | 66,7 | 14,3 | 34,9 | 4 | 15,9 | 0,9 |
| ¾" | 20 | 117,0 | 82,6 | 15,9 | 42,9 | 4 | 19,0 | 1,4 | |
| 1" | 25 | 124,0 | 88,9 | 17,5 | 50,8 | 4 | 19,0 | 1,4 | |
| 1¼" | 32 | 133,0 | 98,4 | 19,0 | 63,5 | 4 | 19,0 | 1,8 | |
| 1½" | 40 | 156,0 | 114,0 | 20,6 | 73,0 | 4 | 22,2 | 2,7 | |
| 2" | 50 | 165,0 | 127,0 | 22,2 | 92,1 | 8 | 19,0 | 3,6 | |
| 2½" | 65 | 190,0 | 149,0 | 25,4 | 105,0 | 8 | 22,2 | 5,4 | |
| 3" | 80 | 210,0 | 168,0 | 28,6 | 127,0 | 8 | 22,2 | 7,3 | |
| 3½" | 90 | 229,0 | 184,0 | 30,2 | 140,0 | 8 | 22,2 | 9,5 | |
| 4" | 100 | 254,0 | 200,0 | 31,8 | 157,0 | 8 | 22,2 | 12 | |
| 5" | 125 | 279,0 | 235,0 | 34,9 | 186,0 | 8 | 22,2 | 16 | |
| 6" | 150 | 318,0 | 270,0 | 36,5 | 216,0 | 12 | 22,2 | 23 | |
| 8" | 200 | 381,0 | 330,0 | 41,3 | 270,0 | 12 | 25,4 | 37 | |
| 10" | 250 | 444,0 | 387,0 | 47,6 | 324,0 | 16 | 28,6 | 57 | |
| 12" | 300 | 521,0 | 451,0 | 50,8 | 381,0 | 16 | 31,8 | 84 | |
| 14" | 350 | 584,0 | 514,0 | 54,0 | 413,0 | 20 | 31,8 | 113 | |
| 16" | 400 | 648,0 | 572,0 | 57,2 | 470,0 | 20 | 34,9 | 134 | |
| 18" | 450 | 711,0 | 629,0 | 60,3 | 533,0 | 24 | 34,9 | 179 | |
| 20" | 500 | 775,0 | 686,0 | 63,5 | 584,0 | 24 | 34,9 | 229 | |
| 24" | 600 | 914,0 | 813,0 | 69,8 | 692,0 | 24 | 41,3 | 358 | |
| 600 | ½" | 15 | 95,2 | 66,7 | 14,3 | 34,9 | 4 | 15,9 | 0,9 |
| ¾" | 20 | 117,0 | 82,6 | 15,9 | 42,9 | 4 | 19,0 | 1,4 | |
| 1" | 25 | 124,0 | 88,9 | 17,5 | 50,8 | 4 | 19,0 | 1,8 | |
| 1¼" | 32 | 133,0 | 98,4 | 20,6 | 63,5 | 4 | 19,0 | 2,3 | |
| 1½" | 40 | 156,0 | 114,0 | 22,2 | 73,0 | 4 | 22,2 | 3,6 | |
| 2" | 50 | 165,0 | 127,0 | 25,4 | 92,1 | 8 | 19,0 | 4,5 | |
| 2½" | 65 | 190,0 | 149,0 | 28,6 | 105,0 | 8 | 22,2 | 6,8 | |
| 3" | 80 | 210,0 | 168,0 | 31,8 | 127,0 | 8 | 22,2 | 9,1 | |
| 3½" | 90 | 229,0 | 184,0 | 34,9 | 140,0 | 8 | 25,4 | 13 | |
| 4" | 100 | 273,0 | 216,0 | 38,1 | 157,0 | 8 | 25,4 | 19 | |
| 5" | 125 | 330,0 | 267,0 | 44,4 | 186,0 | 8 | 28,6 | 31 | |
| 6" | 150 | 356,0 | 292,0 | 47,6 | 216,0 | 12 | 28,6 | 39 | |
| 8" | 200 | 419,0 | 349,0 | 55,6 | 270,0 | 12 | 31,8 | 64 | |
| 10" | 250 | 508,0 | 432,0 | 63,5 | 324,0 | 16 | 34,9 | 104 | |
| 12" | 300 | 559,0 | 489,0 | 66,7 | 381,0 | 20 | 34,9 | 134 | |
| 14" | 350 | 603,0 | 527,0 | 69,8 | 413,0 | 20 | 38,1 | 161 | |
| 16" | 400 | 686,0 | 603,0 | 76,2 | 470,0 | 20 | 41,3 | 225 | |
| 18" | 450 | 743,0 | 654,0 | 82,6 | 533,0 | 20 | 44,4 | 286 | |
| 20" | 500 | 813,0 | 724,0 | 88,9 | 584,0 | 24 | 44,4 | 367 | |
| 24" | 600 | 940,0 | 838,0 | 102,0 | 692,0 | 24 | 50,8 | 567 | |
| 900 | ½" | 15 | 121,0 | 82,5 | 22,2 | 34,9 | 4 | 22,2 | 1,8 |
| ¾" | 20 | 130,0 | 88,9 | 25,4 | 42,9 | 4 | 22,2 | 2,7 | |
| 1" | 25 | 149,0 | 101,6 | 28,6 | 50,8 | 4 | 25,4 | 3,6 | |
| 1¼" | 32 | 159,0 | 111,1 | 28,6 | 63,5 | 4 | 25,4 | 4,1 | |
| 1½" | 40 | 178,0 | 123,8 | 31,8 | 73,0 | 4 | 28,6 | 5,9 | |
| 2" | 50 | 216,0 | 165,1 | 38,1 | 92,1 | 8 | 25,4 | 11 | |
| 2½" | 65 | 244,0 | 190,0 | 41,3 | 104,8 | 8 | 28,6 | 16 | |
| 3" | 80 | 241,0 | 190,0 | 38,1 | 127,0 | 8 | 25,4 | 13 | |
| 4" | 100 | 292,0 | 235,0 | 44,4 | 157,0 | 8 | 31,8 | 25 | |
| 5" | 125 | 349,0 | 279,0 | 50,8 | 186,0 | 8 | 34,9 | 40 | |
| 6" | 150 | 381,0 | 318,0 | 55,6 | 216,0 | 12 | 31,8 | 52 | |
| 8" | 200 | 470,0 | 394,0 | 63,5 | 270,0 | 12 | 38,1 | 91 | |
| 10" | 250 | 546,0 | 470,0 | 69,8 | 324,0 | 16 | 38,1 | 132 | |
| 12" | 300 | 610,0 | 533,0 | 79,4 | 381,0 | 20 | 38,1 | 188 | |
| 14" | 350 | 641,0 | 559,0 | 85,7 | 413,0 | 20 | 41,3 | 236 | |
| 16" | 400 | 705,0 | 616,0 | 88,9 | 470,0 | 20 | 44,4 | 272 | |
| 18" | 450 | 787,0 | 686,0 | 102,0 | 533,0 | 20 | 50,8 | 386 | |
| 20" | 500 | 857,0 | 749,0 | 108,0 | 584,0 | 20 | 54,0 | 488 | |
| 24" | 600 | 1041,0 | 902,0 | 140,0 | 692,0 | 20 | 66,7 | 918 | |
| 1500 | ½" | 15 | 121,0 | 82,6 | 22,2 | 34,9 | 4 | 22,2 | 1,8 |
| ¾" | 20 | 130,0 | 88,9 | 25,4 | 42,9 | 4 | 22,2 | 2,7 | |
| 1" | 25 | 149,0 | 102,0 | 28,6 | 50,8 | 4 | 25,4 | 3,6 | |
| 1¼" | 32 | 159,0 | 111,0 | 28,6 | 63,5 | 4 | 25,4 | 4,1 | |
| 1½" | 40 | 178,0 | 124,0 | 31,8 | 73,0 | 4 | 28,6 | 5,9 | |
| 2" | 50 | 216,0 | 165,0 | 38,1 | 92,1 | 8 | 25,4 | 11 | |
| 2½" | 65 | 244,0 | 190,0 | 41,3 | 105,0 | 8 | 28,6 | 16 | |
| 3" | 80 | 267,0 | 203,0 | 47,6 | 127,0 | 8 | 31,8 | 22 | |
| 4" | 100 | 311,0 | 241,0 | 54,0 | 157,0 | 8 | 34,9 | 33 | |
| 5" | 125 | 375,0 | 292,0 | 73,0 | 186,0 | 8 | 41,3 | 64 | |
| 6" | 150 | 394,0 | 318,0 | 82,6 | 216,0 | 12 | 38,1 | 73 | |
| 8" | 200 | 483,0 | 394,0 | 92,1 | 270,0 | 12 | 44,5 | 136 | |
| 10" | 250 | 534,0 | 483,0 | 108,0 | 324,0 | 12 | 50,8 | 231 | |
| 12" | 300 | 673,0 | 572,0 | 124,0 | 381,0 | 16 | 54,0 | 313 | |
| 14" | 350 | 749,0 | 635,0 | 133,0 | 413,0 | 16 | 60,3 | 442 | |
| 16" | 400 | 826,0 | 705,0 | 146,0 | 470,0 | 16 | 66,7 | 590 | |
| 18" | 450 | 914,0 | 775,0 | 162,0 | 533,0 | 16 | 73,0 | 794 | |
| 20" | 500 | 984,0 | 832,0 | 178,0 | 584,0 | 16 | 79,4 | 1010 | |
| 24" | 600 | 1168,0 | 991,0 | 203,0 | 692,0 | 16 | 92,1 | 1644 |
Clique em uma linha para ver o desenho e a ficha daquele tamanho.
Como usar
Escolha a classe de pressão e o diâmetro: a ficha mostra o diâmetro externo, o círculo de furação, o número e o diâmetro dos furos, as espessuras, o peso aproximado e as demais cotas do tipo. O desenho mostra a vista frontal e o corte, com as cotas.
Sobre as medidas
O flange cego fecha a extremidade de uma tubulação ou de um bocal, permitindo inspeção ou futura ampliação da linha. Não tem furo interno.
Classes 150 a 1500 (a classe 400, pouco usada, não está incluída). Nas classes 150 e 300 o ressalto (RF) de 1,6 mm está incluído nas cotas de espessura e de altura total; nas classes 600, 900 e 1500 o ressalto de 6,35 mm não está incluído, e a ficha informa isso. O diâmetro do parafuso é derivado do furo (furo = parafuso + 1/8″) e serve como referência. Os pesos são aproximados, de catálogo.
Valores de referência conforme ASME B16.5. Confirme sempre com o projeto e com o fabricante antes de comprar ou fabricar.