Napratec Engenharia & Energia
R. Calixto Machado, 33 — Sala 29 · Pires Façanha · Eusébio — CE
(85) 92162-1390 · contato@napratec.com.br · napratec.com.br
Tabela de medidas
Flange de pescoço (WN): dimensões, furação e peso (ASME B16.5)
| Classe | DN (pol) | DN (mm) | D (mm) | K (mm) | B (mm) | G (mm) | M (mm) | A (mm) | H (mm) | J (mm) | Furos | Ø furo | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | ½" | 15 | 88,9 | 60,3 | 11,1 | 34,9 | 30,2 | 21,3 | 47,6 | 15,7 | 4 | 15,9 | 0,9 |
| ¾" | 20 | 98,4 | 69,8 | 12,7 | 42,9 | 38,1 | 26,7 | 52,4 | 20,8 | 4 | 15,9 | 0,9 | |
| 1" | 25 | 108,0 | 79,4 | 14,3 | 50,8 | 49,2 | 33,4 | 55,6 | 26,7 | 4 | 15,9 | 1,4 | |
| 1¼" | 32 | 117,0 | 88,9 | 15,9 | 63,5 | 58,7 | 42,2 | 57,2 | 35,1 | 4 | 15,9 | 1,4 | |
| 1½" | 40 | 127,0 | 98,4 | 17,5 | 73,0 | 65,1 | 48,3 | 61,9 | 40,9 | 4 | 15,9 | 1,8 | |
| 2" | 50 | 152,0 | 121,0 | 19,0 | 92,1 | 77,8 | 60,3 | 63,5 | 52,6 | 4 | 19,0 | 2,7 | |
| 2½" | 65 | 178,0 | 140,0 | 22,2 | 105,0 | 90,5 | 73,0 | 69,8 | 62,7 | 4 | 19,0 | 3,6 | |
| 3" | 80 | 190,0 | 152,0 | 23,8 | 127,0 | 108,0 | 88,9 | 69,8 | 78,0 | 4 | 19,0 | 4,5 | |
| 3½" | 90 | 216,0 | 178,0 | 23,8 | 140,0 | 122,0 | 101,6 | 71,4 | 90,2 | 8 | 19,0 | 5,4 | |
| 4" | 100 | 229,0 | 190,0 | 23,8 | 157,0 | 135,0 | 114,3 | 76,2 | 102,0 | 8 | 19,0 | 6,8 | |
| 5" | 125 | 254,0 | 216,0 | 23,8 | 186,0 | 164,0 | 141,3 | 88,9 | 128,0 | 8 | 22,2 | 8,6 | |
| 6" | 150 | 279,0 | 241,0 | 25,4 | 216,0 | 192,0 | 168,3 | 88,9 | 154,0 | 8 | 22,2 | 11 | |
| 8" | 200 | 343,0 | 298,0 | 28,6 | 270,0 | 246,0 | 219,1 | 102,0 | 203,0 | 8 | 22,2 | 18 | |
| 10" | 250 | 406,0 | 362,0 | 30,2 | 324,0 | 305,0 | 273,1 | 102,0 | 254,5 | 12 | 25,4 | 24 | |
| 12" | 300 | 483,0 | 432,0 | 31,8 | 381,0 | 365,0 | 323,9 | 114,0 | 305,0 | 12 | 25,4 | 36 | |
| 14" | 350 | 533,0 | 476,0 | 34,9 | 413,0 | 400,0 | 355,6 | 127,0 | 336,5 | 12 | 28,6 | 50 | |
| 16" | 400 | 597,0 | 540,0 | 36,5 | 470,0 | 457,0 | 406,4 | 127,0 | 387,0 | 16 | 28,6 | 64 | |
| 18" | 450 | 635,0 | 578,0 | 39,7 | 533,0 | 505,0 | 457,2 | 140,0 | 438,0 | 16 | 31,8 | 68 | |
| 20" | 500 | 698,0 | 635,0 | 42,9 | 584,0 | 559,0 | 508,0 | 144,0 | 489,0 | 20 | 31,8 | 82 | |
| 24" | 600 | 813,0 | 749,0 | 47,6 | 692,0 | 664,0 | 609,6 | 152,0 | 590,5 | 20 | 34,9 | 118 | |
| 300 | ½" | 15 | 95,2 | 66,7 | 14,3 | 34,9 | 38,1 | 21,3 | 52,4 | 15,7 | 4 | 15,9 | 0,9 |
| ¾" | 20 | 117,0 | 82,6 | 15,9 | 42,9 | 47,6 | 26,7 | 57,2 | 20,8 | 4 | 19,0 | 1,4 | |
| 1" | 25 | 124,0 | 88,9 | 17,5 | 50,8 | 54,0 | 33,4 | 61,9 | 26,7 | 4 | 19,0 | 1,8 | |
| 1¼" | 32 | 133,0 | 98,4 | 19,0 | 63,5 | 63,5 | 42,2 | 65,1 | 35,1 | 4 | 19,0 | 2,3 | |
| 1½" | 40 | 156,0 | 114,0 | 20,6 | 73,0 | 69,8 | 48,3 | 68,3 | 40,9 | 4 | 22,2 | 3,2 | |
| 2" | 50 | 165,0 | 127,0 | 22,2 | 92,1 | 84,1 | 60,3 | 69,8 | 52,6 | 8 | 19,0 | 4,1 | |
| 2½" | 65 | 190,0 | 149,0 | 25,4 | 105,0 | 100,0 | 73,0 | 76,2 | 62,7 | 8 | 22,2 | 5,4 | |
| 3" | 80 | 210,0 | 168,0 | 28,6 | 127,0 | 117,0 | 88,9 | 79,4 | 78,0 | 8 | 22,2 | 6,8 | |
| 3½" | 90 | 229,0 | 184,0 | 30,2 | 140,0 | 133,0 | 101,6 | 81,0 | 90,2 | 8 | 22,2 | 8,2 | |
| 4" | 100 | 254,0 | 200,0 | 31,8 | 157,0 | 146,0 | 114,3 | 85,7 | 102,0 | 8 | 22,2 | 11 | |
| 5" | 125 | 279,0 | 235,0 | 34,9 | 186,0 | 178,0 | 141,3 | 98,4 | 128,0 | 8 | 22,2 | 15 | |
| 6" | 150 | 318,0 | 270,0 | 36,5 | 216,0 | 206,0 | 168,3 | 98,4 | 154,0 | 12 | 22,2 | 19 | |
| 8" | 200 | 381,0 | 330,0 | 41,3 | 270,0 | 260,0 | 219,1 | 111,0 | 203,0 | 12 | 25,4 | 30 | |
| 10" | 250 | 444,0 | 387,0 | 47,6 | 324,0 | 321,0 | 273,1 | 117,0 | 255,0 | 16 | 28,6 | 41 | |
| 12" | 300 | 521,0 | 451,0 | 50,8 | 381,0 | 375,0 | 323,9 | 130,0 | 305,0 | 16 | 31,8 | 64 | |
| 14" | 350 | 584,0 | 514,0 | 54,0 | 413,0 | 425,0 | 355,6 | 143,0 | 336,5 | 20 | 31,8 | 82 | |
| 16" | 400 | 648,0 | 572,0 | 57,2 | 470,0 | 483,0 | 406,4 | 146,0 | 387,0 | 20 | 34,9 | 113 | |
| 18" | 450 | 711,0 | 629,0 | 60,3 | 533,0 | 533,0 | 457,2 | 159,0 | 438,0 | 24 | 34,9 | 145 | |
| 20" | 500 | 775,0 | 686,0 | 63,5 | 584,0 | 587,0 | 508,0 | 162,0 | 489,0 | 24 | 34,9 | 181 | |
| 24" | 600 | 914,0 | 813,0 | 69,8 | 692,0 | 702,0 | 609,6 | 168,0 | 590,5 | 24 | 41,3 | 263 | |
| 600 | ½" | 15 | 95,2 | 66,7 | 14,3 | 34,9 | 38,1 | 21,3 | 52,4 | — | 4 | 15,9 | 0,9 |
| ¾" | 20 | 117,0 | 82,6 | 15,9 | 42,9 | 47,6 | 26,7 | 57,2 | — | 4 | 19,0 | 1,8 | |
| 1" | 25 | 124,0 | 88,9 | 17,5 | 50,8 | 54,0 | 33,4 | 61,9 | — | 4 | 19,0 | 1,8 | |
| 1¼" | 32 | 133,0 | 98,4 | 20,6 | 63,5 | 63,5 | 42,2 | 66,7 | — | 4 | 19,0 | 2,7 | |
| 1½" | 40 | 156,0 | 114,0 | 22,2 | 73,0 | 69,8 | 48,3 | 69,8 | — | 4 | 22,2 | 3,6 | |
| 2" | 50 | 165,0 | 127,0 | 25,4 | 92,1 | 84,1 | 60,3 | 73,0 | — | 8 | 19,0 | 5,4 | |
| 2½" | 65 | 190,0 | 149,0 | 28,6 | 105,0 | 100,0 | 73,0 | 79,4 | — | 8 | 22,2 | 8,2 | |
| 3" | 80 | 210,0 | 168,0 | 31,8 | 127,0 | 117,0 | 88,9 | 82,6 | — | 8 | 22,2 | 10 | |
| 3½" | 90 | 229,0 | 184,0 | 34,9 | 140,0 | 133,0 | 101,6 | 85,7 | — | 8 | 25,4 | 12 | |
| 4" | 100 | 273,0 | 216,0 | 38,1 | 157,0 | 152,0 | 114,3 | 102,0 | — | 8 | 25,4 | 19 | |
| 5" | 125 | 330,0 | 267,0 | 44,4 | 186,0 | 189,0 | 141,3 | 114,0 | — | 8 | 28,6 | 31 | |
| 6" | 150 | 356,0 | 292,0 | 47,6 | 216,0 | 222,0 | 168,3 | 117,0 | — | 12 | 28,6 | 37 | |
| 8" | 200 | 419,0 | 349,0 | 55,6 | 270,0 | 273,0 | 219,1 | 133,0 | — | 12 | 31,8 | 54 | |
| 10" | 250 | 508,0 | 432,0 | 63,5 | 324,0 | 343,0 | 273,1 | 152,0 | — | 16 | 34,9 | 86 | |
| 12" | 300 | 559,0 | 489,0 | 66,7 | 381,0 | 400,0 | 323,9 | 156,0 | — | 20 | 34,9 | 102 | |
| 14" | 350 | 603,0 | 527,0 | 69,8 | 413,0 | 432,0 | 355,6 | 165,0 | — | 20 | 38,1 | 127 | |
| 16" | 400 | 686,0 | 603,0 | 76,2 | 470,0 | 495,0 | 406,4 | 178,0 | — | 20 | 41,3 | 177 | |
| 18" | 450 | 743,0 | 654,0 | 82,6 | 533,0 | 546,0 | 457,2 | 184,0 | — | 20 | 44,4 | 215 | |
| 20" | 500 | 813,0 | 724,0 | 88,9 | 584,0 | 610,0 | 508,0 | 190,0 | — | 24 | 44,4 | 268 | |
| 24" | 600 | 940,0 | 838,0 | 102,0 | 692,0 | 718,0 | 609,6 | 203,0 | — | 24 | 50,8 | 376 | |
| 900 | ½" | 15 | 121,0 | 82,5 | 22,2 | 34,9 | 38,1 | 21,3 | 60,3 | — | 4 | 22,2 | 2,3 |
| ¾" | 20 | 130,0 | 88,9 | 25,4 | 42,9 | 44,4 | 26,7 | 69,8 | — | 4 | 22,2 | 2,7 | |
| 1" | 25 | 149,0 | 101,6 | 28,6 | 50,8 | 52,4 | 33,4 | 73,0 | — | 4 | 25,4 | 4,1 | |
| 1¼" | 32 | 159,0 | 111,1 | 28,6 | 63,5 | 63,5 | 42,2 | 73,0 | — | 4 | 25,4 | 4,5 | |
| 1½" | 40 | 178,0 | 123,8 | 31,8 | 73,0 | 69,8 | 48,3 | 82,5 | — | 4 | 28,6 | 5,9 | |
| 2" | 50 | 216,0 | 165,1 | 38,1 | 92,1 | 104,8 | 60,3 | 102,0 | — | 8 | 25,4 | 11 | |
| 2½" | 65 | 244,0 | 190,0 | 41,3 | 104,8 | 123,8 | 73,0 | 105,0 | — | 8 | 28,6 | 16 | |
| 3" | 80 | 241,0 | 190,0 | 38,1 | 127,0 | 127,0 | 88,9 | 102,0 | — | 8 | 25,4 | 14 | |
| 4" | 100 | 292,0 | 235,0 | 44,4 | 157,0 | 159,0 | 114,3 | 114,0 | — | 8 | 31,8 | 23 | |
| 5" | 125 | 349,0 | 279,0 | 50,8 | 186,0 | 190,0 | 141,3 | 127,0 | — | 8 | 34,9 | 39 | |
| 6" | 150 | 381,0 | 318,0 | 55,6 | 216,0 | 235,0 | 168,3 | 140,0 | — | 12 | 31,8 | 50 | |
| 8" | 200 | 470,0 | 394,0 | 63,5 | 270,0 | 298,0 | 219,1 | 162,0 | — | 12 | 38,1 | 79 | |
| 10" | 250 | 546,0 | 470,0 | 69,8 | 324,0 | 368,0 | 273,1 | 184,0 | — | 16 | 38,1 | 118 | |
| 12" | 300 | 610,0 | 533,0 | 79,4 | 381,0 | 419,0 | 323,9 | 200,0 | — | 20 | 38,1 | 147 | |
| 14" | 350 | 641,0 | 559,0 | 85,7 | 413,0 | 451,0 | 355,6 | 213,0 | — | 20 | 41,3 | 181 | |
| 16" | 400 | 705,0 | 616,0 | 88,9 | 470,0 | 508,0 | 406,4 | 216,0 | — | 20 | 44,4 | 225 | |
| 18" | 450 | 787,0 | 686,0 | 102,0 | 533,0 | 565,0 | 457,2 | 229,0 | — | 20 | 50,8 | 308 | |
| 20" | 500 | 857,0 | 749,0 | 108,0 | 584,0 | 622,0 | 508,0 | 248,0 | — | 20 | 54,0 | 376 | |
| 24" | 600 | 1041,0 | 902,0 | 140,0 | 692,0 | 749,0 | 609,6 | 292,0 | — | 20 | 66,7 | 680 | |
| 1500 | ½" | 15 | 121,0 | 82,6 | 22,2 | 34,9 | 38,1 | 21,3 | 60,3 | — | 4 | 22,2 | 2,3 |
| ¾" | 20 | 130,0 | 88,9 | 25,4 | 42,9 | 44,4 | 26,7 | 69,8 | — | 4 | 22,2 | 2,7 | |
| 1" | 25 | 149,0 | 102,0 | 28,6 | 50,8 | 52,4 | 33,4 | 73,0 | — | 4 | 25,4 | 4,1 | |
| 1¼" | 32 | 159,0 | 111,0 | 28,6 | 63,5 | 63,5 | 42,2 | 73,0 | — | 4 | 25,4 | 4,5 | |
| 1½" | 40 | 178,0 | 124,0 | 31,8 | 73,0 | 69,8 | 48,3 | 82,6 | — | 4 | 28,6 | 5,9 | |
| 2" | 50 | 216,0 | 165,0 | 38,1 | 92,1 | 105,0 | 60,3 | 102,0 | — | 8 | 25,4 | 11 | |
| 2½" | 65 | 244,0 | 190,0 | 41,3 | 105,0 | 124,0 | 73,0 | 105,0 | — | 8 | 28,6 | 16 | |
| 3" | 80 | 267,0 | 203,0 | 47,6 | 127,0 | 133,0 | 88,9 | 117,0 | — | 8 | 31,8 | 22 | |
| 4" | 100 | 311,0 | 241,0 | 54,0 | 157,0 | 162,0 | 114,3 | 124,0 | — | 8 | 34,9 | 33 | |
| 5" | 125 | 375,0 | 292,0 | 73,0 | 186,0 | 197,0 | 141,3 | 156,0 | — | 8 | 41,3 | 59 | |
| 6" | 150 | 394,0 | 318,0 | 82,6 | 216,0 | 229,0 | 168,3 | 171,0 | — | 12 | 38,1 | 75 | |
| 8" | 200 | 483,0 | 394,0 | 92,1 | 270,0 | 292,0 | 219,1 | 213,0 | — | 12 | 44,5 | 125 | |
| 10" | 250 | 534,0 | 483,0 | 108,0 | 324,0 | 368,0 | 273,1 | 254,0 | — | 12 | 50,8 | 206 | |
| 12" | 300 | 673,0 | 572,0 | 124,0 | 381,0 | 451,0 | 323,9 | 283,0 | — | 16 | 54,0 | 313 | |
| 14" | 350 | 749,0 | 635,0 | 133,0 | 413,0 | 495,0 | 355,6 | 298,0 | — | 16 | 60,3 | 426 | |
| 16" | 400 | 826,0 | 705,0 | 146,0 | 470,0 | 552,0 | 406,4 | 311,0 | — | 16 | 66,7 | 567 | |
| 18" | 450 | 914,0 | 775,0 | 162,0 | 533,0 | 597,0 | 457,2 | 327,0 | — | 16 | 73,0 | 737 | |
| 20" | 500 | 984,0 | 832,0 | 178,0 | 584,0 | 641,0 | 508,0 | 356,0 | — | 16 | 79,4 | 930 | |
| 24" | 600 | 1168,0 | 991,0 | 203,0 | 692,0 | 762,0 | 609,6 | 406,0 | — | 16 | 92,1 | 1510 |
Clique em uma linha para ver o desenho e a ficha daquele tamanho.
Como usar
Escolha a classe de pressão e o diâmetro: a ficha mostra o diâmetro externo, o círculo de furação, o número e o diâmetro dos furos, as espessuras, o peso aproximado e as demais cotas do tipo. O desenho mostra a vista frontal e o corte, com as cotas.
Sobre as medidas
O flange de pescoço (weld neck) tem um pescoço longo e cônico soldado de topo ao tubo, o que distribui melhor as tensões; é o tipo indicado para serviços severos, de alta pressão ou temperatura, e para os maiores diâmetros. O furo (J) é conforme o tubo; quando o catálogo o dá como sob encomenda, o desenho usa a espessura STD.
Classes 150 a 1500 (a classe 400, pouco usada, não está incluída). Nas classes 150 e 300 o ressalto (RF) de 1,6 mm está incluído nas cotas de espessura e de altura total; nas classes 600, 900 e 1500 o ressalto de 6,35 mm não está incluído, e a ficha informa isso. O diâmetro do parafuso é derivado do furo (furo = parafuso + 1/8″) e serve como referência. Os pesos são aproximados, de catálogo.
Valores de referência conforme ASME B16.5. Confirme sempre com o projeto e com o fabricante antes de comprar ou fabricar.