Napratec Engenharia & Energia
R. Calixto Machado, 33 — Sala 29 · Pires Façanha · Eusébio — CE
(85) 92162-1390 · contato@napratec.com.br · napratec.com.br
Tabela de medidas
Flange sobreposto (SO): dimensões, furação e peso (ASME B16.5)
| Classe | DN (pol) | DN (mm) | D (mm) | K (mm) | B (mm) | G (mm) | M (mm) | C (mm) | N (mm) | Furos | Ø furo | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | ½" | 15 | 88,9 | 60,3 | 11,1 | 34,9 | 30,2 | 22,4 | 15,9 | 4 | 15,9 | 0,5 |
| ¾" | 20 | 98,4 | 69,8 | 12,7 | 42,9 | 38,1 | 27,7 | 15,9 | 4 | 15,9 | 0,9 | |
| 1" | 25 | 108,0 | 79,4 | 14,3 | 50,8 | 49,2 | 34,5 | 17,5 | 4 | 15,9 | 0,9 | |
| 1¼" | 32 | 117,0 | 88,9 | 15,9 | 63,5 | 58,7 | 43,2 | 20,6 | 4 | 15,9 | 1,4 | |
| 1½" | 40 | 127,0 | 98,4 | 17,5 | 73,0 | 65,1 | 49,5 | 22,2 | 4 | 15,9 | 1,4 | |
| 2" | 50 | 152,0 | 121,0 | 19,0 | 92,1 | 77,8 | 62,0 | 25,4 | 4 | 19,0 | 2,3 | |
| 2½" | 65 | 178,0 | 140,0 | 22,2 | 105,0 | 90,5 | 74,7 | 28,6 | 4 | 19,0 | 3,2 | |
| 3" | 80 | 190,0 | 152,0 | 23,8 | 127,0 | 108,0 | 90,7 | 30,2 | 4 | 19,0 | 3,6 | |
| 3½" | 90 | 216,0 | 178,0 | 23,8 | 140,0 | 122,0 | 103,0 | 31,8 | 8 | 19,0 | 5,0 | |
| 4" | 100 | 229,0 | 190,0 | 23,8 | 157,0 | 135,0 | 116,0 | 33,3 | 8 | 19,0 | 5,9 | |
| 5" | 125 | 254,0 | 216,0 | 23,8 | 186,0 | 164,0 | 144,0 | 36,5 | 8 | 22,2 | 6,8 | |
| 6" | 150 | 279,0 | 241,0 | 25,4 | 216,0 | 192,0 | 171,0 | 39,7 | 8 | 22,2 | 8,6 | |
| 8" | 200 | 343,0 | 298,0 | 28,6 | 270,0 | 246,0 | 221,0 | 44,4 | 8 | 22,2 | 14 | |
| 10" | 250 | 406,0 | 362,0 | 30,2 | 324,0 | 305,0 | 276,0 | 49,2 | 12 | 25,4 | 20 | |
| 12" | 300 | 483,0 | 432,0 | 31,8 | 381,0 | 365,0 | 327,0 | 55,6 | 12 | 25,4 | 29 | |
| 14" | 350 | 533,0 | 476,0 | 34,9 | 413,0 | 400,0 | 359,0 | 57,2 | 12 | 28,6 | 41 | |
| 16" | 400 | 597,0 | 540,0 | 36,5 | 470,0 | 457,0 | 410,0 | 63,5 | 16 | 28,6 | 45 | |
| 18" | 450 | 635,0 | 578,0 | 39,7 | 533,0 | 505,0 | 462,0 | 68,3 | 16 | 31,8 | 59 | |
| 20" | 500 | 698,0 | 635,0 | 42,9 | 584,0 | 559,0 | 513,0 | 73,0 | 20 | 31,8 | 75 | |
| 24" | 600 | 813,0 | 749,0 | 47,6 | 692,0 | 664,0 | 616,0 | 82,6 | 20 | 34,9 | 100 | |
| 300 | ½" | 15 | 95,2 | 66,7 | 14,3 | 34,9 | 38,1 | 22,4 | 22,2 | 4 | 15,9 | 0,9 |
| ¾" | 20 | 117,0 | 82,6 | 15,9 | 42,9 | 47,6 | 27,7 | 25,4 | 4 | 19,0 | 1,4 | |
| 1" | 25 | 124,0 | 88,9 | 17,5 | 50,8 | 54,0 | 34,5 | 27,0 | 4 | 19,0 | 1,4 | |
| 1¼" | 32 | 133,0 | 98,4 | 19,0 | 63,5 | 63,5 | 43,2 | 27,0 | 4 | 19,0 | 1,8 | |
| 1½" | 40 | 156,0 | 114,0 | 20,6 | 73,0 | 69,8 | 49,5 | 30,2 | 4 | 22,2 | 2,7 | |
| 2" | 50 | 165,0 | 127,0 | 22,2 | 92,1 | 84,1 | 62,0 | 33,3 | 8 | 19,0 | 3,2 | |
| 2½" | 65 | 190,0 | 149,0 | 25,4 | 105,0 | 100,0 | 74,7 | 38,1 | 8 | 22,2 | 4,5 | |
| 3" | 80 | 210,0 | 168,0 | 28,6 | 127,0 | 117,0 | 90,7 | 42,9 | 8 | 22,2 | 5,9 | |
| 3½" | 90 | 229,0 | 184,0 | 30,2 | 140,0 | 133,0 | 103,0 | 44,4 | 8 | 22,2 | 7,7 | |
| 4" | 100 | 254,0 | 200,0 | 31,8 | 157,0 | 146,0 | 116,0 | 47,6 | 8 | 22,2 | 10 | |
| 5" | 125 | 279,0 | 235,0 | 34,9 | 186,0 | 178,0 | 144,0 | 50,8 | 8 | 22,2 | 13 | |
| 6" | 150 | 318,0 | 270,0 | 36,5 | 216,0 | 206,0 | 171,0 | 52,4 | 12 | 22,2 | 18 | |
| 8" | 200 | 381,0 | 330,0 | 41,3 | 270,0 | 260,0 | 221,0 | 61,9 | 12 | 25,4 | 26 | |
| 10" | 250 | 444,0 | 387,0 | 47,6 | 324,0 | 321,0 | 276,0 | 66,7 | 16 | 28,6 | 37 | |
| 12" | 300 | 521,0 | 451,0 | 50,8 | 381,0 | 375,0 | 327,0 | 73,0 | 16 | 31,8 | 52 | |
| 14" | 350 | 584,0 | 514,0 | 54,0 | 413,0 | 425,0 | 359,0 | 76,2 | 20 | 31,8 | 75 | |
| 16" | 400 | 648,0 | 572,0 | 57,2 | 470,0 | 483,0 | 410,0 | 82,6 | 20 | 34,9 | 86 | |
| 18" | 450 | 711,0 | 629,0 | 60,3 | 533,0 | 533,0 | 462,0 | 88,9 | 24 | 34,9 | 113 | |
| 20" | 500 | 775,0 | 686,0 | 63,5 | 584,0 | 587,0 | 513,0 | 95,2 | 24 | 34,9 | 143 | |
| 24" | 600 | 914,0 | 813,0 | 69,8 | 692,0 | 702,0 | 616,0 | 106,0 | 24 | 41,3 | 215 | |
| 600 | ½" | 15 | 95,2 | 66,7 | 14,3 | 34,9 | 38,1 | 22,4 | 22,2 | 4 | 15,9 | 0,9 |
| ¾" | 20 | 117,0 | 82,6 | 15,9 | 42,9 | 47,6 | 27,7 | 25,4 | 4 | 19,0 | 1,4 | |
| 1" | 25 | 124,0 | 88,9 | 17,5 | 50,8 | 54,0 | 34,5 | 27,0 | 4 | 19,0 | 1,8 | |
| 1¼" | 32 | 133,0 | 98,4 | 20,6 | 63,5 | 63,5 | 43,2 | 28,6 | 4 | 19,0 | 2,3 | |
| 1½" | 40 | 156,0 | 114,0 | 22,2 | 73,0 | 69,8 | 49,5 | 31,8 | 4 | 22,2 | 3,2 | |
| 2" | 50 | 165,0 | 127,0 | 25,4 | 92,1 | 84,1 | 62,0 | 36,5 | 8 | 19,0 | 4,1 | |
| 2½" | 65 | 190,0 | 149,0 | 28,6 | 105,0 | 100,0 | 74,7 | 41,3 | 8 | 22,2 | 5,9 | |
| 3" | 80 | 210,0 | 168,0 | 31,8 | 127,0 | 117,0 | 90,7 | 46,0 | 8 | 22,2 | 7,3 | |
| 3½" | 90 | 229,0 | 184,0 | 34,9 | 140,0 | 133,0 | 103,0 | 49,2 | 8 | 25,4 | 9,5 | |
| 4" | 100 | 273,0 | 216,0 | 38,1 | 157,0 | 152,0 | 116,0 | 54,0 | 8 | 25,4 | 17 | |
| 5" | 125 | 330,0 | 267,0 | 44,4 | 186,0 | 189,0 | 144,0 | 60,3 | 8 | 28,6 | 29 | |
| 6" | 150 | 356,0 | 292,0 | 47,6 | 216,0 | 222,0 | 171,0 | 66,7 | 12 | 28,6 | 36 | |
| 8" | 200 | 419,0 | 349,0 | 55,6 | 270,0 | 273,0 | 221,0 | 76,2 | 12 | 31,8 | 52 | |
| 10" | 250 | 508,0 | 432,0 | 63,5 | 324,0 | 343,0 | 276,0 | 85,7 | 16 | 34,9 | 77 | |
| 12" | 300 | 559,0 | 489,0 | 66,7 | 381,0 | 400,0 | 327,0 | 92,1 | 20 | 34,9 | 91 | |
| 14" | 350 | 603,0 | 527,0 | 69,8 | 413,0 | 432,0 | 359,0 | 93,7 | 20 | 38,1 | 104 | |
| 16" | 400 | 686,0 | 603,0 | 76,2 | 470,0 | 495,0 | 410,0 | 106,0 | 20 | 41,3 | 150 | |
| 18" | 450 | 743,0 | 654,0 | 82,6 | 533,0 | 546,0 | 462,0 | 117,0 | 20 | 44,4 | 181 | |
| 20" | 500 | 813,0 | 724,0 | 88,9 | 584,0 | 610,0 | 513,0 | 127,0 | 24 | 44,4 | 231 | |
| 24" | 600 | 940,0 | 838,0 | 102,0 | 692,0 | 718,0 | 616,0 | 140,0 | 24 | 50,8 | 331 | |
| 900 | ½" | 15 | 121,0 | 82,5 | 22,2 | 34,9 | 38,1 | 22,3 | 31,7 | 4 | 22,2 | 1,8 |
| ¾" | 20 | 130,0 | 88,9 | 25,4 | 42,9 | 44,4 | 27,7 | 34,9 | 4 | 22,2 | 2,3 | |
| 1" | 25 | 149,0 | 101,6 | 28,6 | 50,8 | 52,4 | 35,0 | 41,3 | 4 | 25,4 | 3,6 | |
| 1¼" | 32 | 159,0 | 111,1 | 28,6 | 63,5 | 63,5 | 43,7 | 41,3 | 4 | 25,4 | 4,1 | |
| 1½" | 40 | 178,0 | 123,8 | 31,8 | 73,0 | 69,8 | 50,3 | 44,4 | 4 | 28,6 | 5,4 | |
| 2" | 50 | 216,0 | 165,1 | 38,1 | 92,1 | 104,8 | 62,0 | 57,1 | 8 | 25,4 | 11 | |
| 2½" | 65 | 244,0 | 190,0 | 41,3 | 104,8 | 123,8 | 74,7 | 63,5 | 8 | 28,6 | 16 | |
| 3" | 80 | 241,0 | 190,0 | 38,1 | 127,0 | 127,0 | 90,7 | 54,0 | 8 | 25,4 | 12 | |
| 4" | 100 | 292,0 | 235,0 | 44,4 | 157,0 | 159,0 | 116,0 | 69,8 | 8 | 31,8 | 24 | |
| 5" | 125 | 349,0 | 279,0 | 50,8 | 186,0 | 190,0 | 144,0 | 79,4 | 8 | 34,9 | 38 | |
| 6" | 150 | 381,0 | 318,0 | 55,6 | 216,0 | 235,0 | 171,0 | 85,7 | 12 | 31,8 | 50 | |
| 8" | 200 | 470,0 | 394,0 | 63,5 | 270,0 | 298,0 | 221,0 | 102,0 | 12 | 38,1 | 77 | |
| 10" | 250 | 546,0 | 470,0 | 69,8 | 324,0 | 368,0 | 276,0 | 108,0 | 16 | 38,1 | 111 | |
| 12" | 300 | 610,0 | 533,0 | 79,4 | 381,0 | 419,0 | 327,0 | 117,0 | 20 | 38,1 | 147 | |
| 14" | 350 | 641,0 | 559,0 | 85,7 | 413,0 | 451,0 | 359,0 | 130,0 | 20 | 41,3 | 181 | |
| 16" | 400 | 705,0 | 616,0 | 88,9 | 470,0 | 508,0 | 410,0 | 133,0 | 20 | 44,4 | 193 | |
| 18" | 450 | 787,0 | 686,0 | 102,0 | 533,0 | 565,0 | 462,0 | 152,0 | 20 | 50,8 | 272 | |
| 20" | 500 | 857,0 | 749,0 | 108,0 | 584,0 | 622,0 | 513,0 | 159,0 | 20 | 54,0 | 331 | |
| 24" | 600 | 1041,0 | 902,0 | 140,0 | 692,0 | 749,0 | 616,0 | 203,0 | 20 | 66,7 | 635 | |
| 1500 | ½" | 15 | 121,0 | 82,6 | 22,2 | 34,9 | 38,1 | 22,4 | 31,8 | 4 | 22,2 | 1,8 |
| ¾" | 20 | 130,0 | 88,9 | 25,4 | 42,9 | 44,4 | 27,7 | 34,9 | 4 | 22,2 | 2,3 | |
| 1" | 25 | 149,0 | 102,0 | 28,6 | 50,8 | 52,4 | 34,5 | 41,3 | 4 | 25,4 | 3,6 | |
| 1¼" | 32 | 159,0 | 111,0 | 28,6 | 63,5 | 63,5 | 43,2 | 41,3 | 4 | 25,4 | 4,1 | |
| 1½" | 40 | 178,0 | 124,0 | 31,8 | 73,0 | 69,8 | 49,5 | 44,4 | 4 | 28,6 | 5,4 | |
| 2" | 50 | 216,0 | 165,0 | 38,1 | 92,1 | 105,0 | 62,0 | 57,2 | 8 | 25,4 | 11 | |
| 2½" | 65 | 244,0 | 190,0 | 41,3 | 105,0 | 124,0 | 74,7 | 63,5 | 8 | 28,6 | 16 | |
| 3" | 80 | 267,0 | 203,0 | 47,6 | 127,0 | 133,0 | 90,4 | 73,0 | 8 | 31,8 | 22 | |
| 4" | 100 | 311,0 | 241,0 | 54,0 | 157,0 | 162,0 | 115,8 | 90,5 | 8 | 34,9 | 33 | |
| 5" | 125 | 375,0 | 292,0 | 73,0 | 186,0 | 197,0 | 143,8 | 105,0 | 8 | 41,3 | 59 | |
| 6" | 150 | 394,0 | 318,0 | 82,6 | 216,0 | 229,0 | 170,7 | 119,0 | 12 | 38,1 | 75 | |
| 8" | 200 | 483,0 | 394,0 | 92,1 | 270,0 | 292,0 | 221,5 | 144,0 | 12 | 44,5 | 118 | |
| 10" | 250 | 534,0 | 483,0 | 108,0 | 324,0 | 368,0 | 276,3 | 159,0 | 12 | 50,8 | 197 | |
| 12" | 300 | 673,0 | 572,0 | 124,0 | 381,0 | 451,0 | 327,1 | 181,0 | 16 | 54,0 | 263 |
Clique em uma linha para ver o desenho e a ficha daquele tamanho.
Como usar
Escolha a classe de pressão e o diâmetro: a ficha mostra o diâmetro externo, o círculo de furação, o número e o diâmetro dos furos, as espessuras, o peso aproximado e as demais cotas do tipo. O desenho mostra a vista frontal e o corte, com as cotas.
Sobre as medidas
O flange sobreposto (slip-on) desliza sobre o tubo e é soldado com filete por dentro e por fora. Tem montagem mais fácil e custo menor, mas menor resistência à fadiga que o de pescoço, sendo usado em serviços de pressão e temperatura moderadas.
Classes 150 a 1500 (a classe 400, pouco usada, não está incluída). Nas classes 150 e 300 o ressalto (RF) de 1,6 mm está incluído nas cotas de espessura e de altura total; nas classes 600, 900 e 1500 o ressalto de 6,35 mm não está incluído, e a ficha informa isso. O diâmetro do parafuso é derivado do furo (furo = parafuso + 1/8″) e serve como referência. Os pesos são aproximados, de catálogo.
Valores de referência conforme ASME B16.5. Confirme sempre com o projeto e com o fabricante antes de comprar ou fabricar.