Napratec Engenharia & Energia
R. Calixto Machado, 33 — Sala 29 · Pires Façanha · Eusébio — CE
(85) 92162-1390 · contato@napratec.com.br · napratec.com.br
Tabela de medidas
Tubo de aço carbono: dimensões e peso por schedule (ASME B36.10M)
| DN (pol) | DN (mm) | OD (pol) | OD (mm) | Espessura (pol) | Espessura (mm) | Designação | kg/m | lb/pé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⅛" | 6 | 0,405 | 10,3 | 0,068 | 1,73 | STD / SCH 40 | 0,365 | 0,245 |
| 0,095 | 2,41 | XS / SCH 80 | 0,469 | 0,315 | ||||
| ¼" | 8 | 0,540 | 13,7 | 0,088 | 2,24 | STD / SCH 40 | 0,633 | 0,425 |
| 0,119 | 3,02 | XS / SCH 80 | 0,797 | 0,536 | ||||
| ⅜" | 10 | 0,675 | 17,1 | 0,091 | 2,31 | STD / SCH 40 | 0,846 | 0,568 |
| 0,126 | 3,20 | XS / SCH 80 | 1,101 | 0,740 | ||||
| ½" | 15 | 0,840 | 21,3 | 0,109 | 2,77 | STD / SCH 40 | 1,268 | 0,852 |
| 0,147 | 3,73 | XS / SCH 80 | 1,621 | 1,089 | ||||
| 0,188 | 4,78 | SCH 160 | 1,950 | 1,311 | ||||
| 0,294 | 7,47 | XXS | 2,554 | 1,716 | ||||
| ¾" | 20 | 1,050 | 26,7 | 0,113 | 2,87 | STD / SCH 40 | 1,685 | 1,132 |
| 0,154 | 3,91 | XS / SCH 80 | 2,195 | 1,475 | ||||
| 0,219 | 5,56 | SCH 160 | 2,896 | 1,946 | ||||
| 0,308 | 7,82 | XXS | 3,636 | 2,443 | ||||
| 1" | 25 | 1,315 | 33,4 | 0,133 | 3,38 | STD / SCH 40 | 2,501 | 1,681 |
| 0,179 | 4,55 | XS / SCH 80 | 3,235 | 2,174 | ||||
| 0,250 | 6,35 | SCH 160 | 4,236 | 2,847 | ||||
| 0,358 | 9,09 | XXS | 5,451 | 3,663 | ||||
| 1¼" | 32 | 1,660 | 42,2 | 0,140 | 3,56 | STD / SCH 40 | 3,386 | 2,275 |
| 0,191 | 4,85 | XS / SCH 80 | 4,464 | 3,000 | ||||
| 0,250 | 6,35 | SCH 160 | 5,608 | 3,769 | ||||
| 0,382 | 9,70 | XXS | 7,767 | 5,220 | ||||
| 1½" | 40 | 1,900 | 48,3 | 0,145 | 3,68 | STD / SCH 40 | 4,049 | 2,721 |
| 0,200 | 5,08 | XS / SCH 80 | 5,410 | 3,635 | ||||
| 0,281 | 7,14 | SCH 160 | 7,238 | 4,864 | ||||
| 0,400 | 10,16 | XXS | 9,546 | 6,415 | ||||
| 2" | 50 | 2,375 | 60,3 | 0,154 | 3,91 | STD / SCH 40 | 5,442 | 3,657 |
| 0,218 | 5,54 | XS / SCH 80 | 7,482 | 5,027 | ||||
| 0,344 | 8,74 | SCH 160 | 11,12 | 7,47 | ||||
| 0,436 | 11,07 | XXS | 13,45 | 9,04 | ||||
| 2½" | 65 | 2,875 | 73,0 | 0,203 | 5,16 | STD / SCH 40 | 8,630 | 5,799 |
| 0,276 | 7,01 | XS / SCH 80 | 11,41 | 7,67 | ||||
| 0,375 | 9,53 | SCH 160 | 14,92 | 10,02 | ||||
| 0,552 | 14,02 | XXS | 20,40 | 13,71 | ||||
| 3" | 80 | 3,500 | 88,9 | 0,125 | 3,18 | — | 6,712 | 4,510 |
| 0,156 | 3,96 | — | 8,300 | 5,577 | ||||
| 0,188 | 4,78 | — | 9,907 | 6,657 | ||||
| 0,216 | 5,49 | STD / SCH 40 | 11,29 | 7,58 | ||||
| 0,250 | 6,35 | — | 12,93 | 8,69 | ||||
| 0,281 | 7,14 | — | 14,39 | 9,67 | ||||
| 0,300 | 7,62 | XS / SCH 80 | 15,27 | 10,26 | ||||
| 0,438 | 11,13 | SCH 160 | 21,34 | 14,34 | ||||
| 0,600 | 15,24 | XXS | 27,68 | 18,60 | ||||
| 3½" | 90 | 4,000 | 101,6 | 0,125 | 3,18 | — | 7,707 | 5,179 |
| 0,156 | 3,96 | — | 9,541 | 6,411 | ||||
| 0,188 | 4,78 | — | 11,40 | 7,66 | ||||
| 0,226 | 5,74 | STD / SCH 40 | 13,57 | 9,12 | ||||
| 0,250 | 6,35 | — | 14,92 | 10,02 | ||||
| 0,281 | 7,14 | — | 16,63 | 11,17 | ||||
| 0,318 | 8,08 | XS / SCH 80 | 18,63 | 12,52 | ||||
| 4" | 100 | 4,500 | 114,3 | 0,125 | 3,18 | — | 8,701 | 5,847 |
| 0,156 | 3,96 | — | 10,78 | 7,25 | ||||
| 0,188 | 4,78 | — | 12,90 | 8,67 | ||||
| 0,219 | 5,56 | — | 14,92 | 10,02 | ||||
| 0,237 | 6,02 | STD / SCH 40 | 16,07 | 10,80 | ||||
| 0,250 | 6,35 | — | 16,91 | 11,36 | ||||
| 0,281 | 7,14 | — | 18,86 | 12,68 | ||||
| 0,312 | 7,92 | — | 20,79 | 13,97 | ||||
| 0,337 | 8,56 | XS / SCH 80 | 22,32 | 15,00 | ||||
| 0,438 | 11,13 | SCH 120 | 28,31 | 19,02 | ||||
| 0,531 | 13,49 | SCH 160 | 33,53 | 22,53 | ||||
| 0,674 | 17,12 | XXS | 41,03 | 27,57 | ||||
| 5" | 125 | 5,563 | 141,3 | 0,156 | 3,96 | — | 13,42 | 9,02 |
| 0,188 | 4,78 | — | 16,08 | 10,80 | ||||
| 0,219 | 5,56 | — | 18,62 | 12,51 | ||||
| 0,258 | 6,55 | STD / SCH 40 | 21,78 | 14,63 | ||||
| 0,281 | 7,14 | — | 23,62 | 15,87 | ||||
| 0,312 | 7,92 | — | 26,07 | 17,52 | ||||
| 0,344 | 8,74 | — | 28,56 | 19,19 | ||||
| 0,375 | 9,53 | XS / SCH 80 | 30,95 | 20,80 | ||||
| 0,500 | 12,70 | SCH 120 | 40,28 | 27,07 | ||||
| 0,625 | 15,88 | SCH 160 | 49,10 | 33,00 | ||||
| 0,750 | 19,05 | XXS | 57,43 | 38,59 | ||||
| 6" | 150 | 6,625 | 168,3 | 0,188 | 4,78 | — | 19,25 | 12,94 |
| 0,219 | 5,56 | — | 22,32 | 15,00 | ||||
| 0,250 | 6,35 | — | 25,36 | 17,04 | ||||
| 0,280 | 7,11 | STD / SCH 40 | 28,27 | 18,99 | ||||
| 0,312 | 7,92 | — | 31,34 | 21,06 | ||||
| 0,344 | 8,74 | — | 34,38 | 23,10 | ||||
| 0,375 | 9,53 | — | 37,29 | 25,06 | ||||
| 0,432 | 10,97 | XS / SCH 80 | 42,57 | 28,60 | ||||
| 0,562 | 14,27 | SCH 120 | 54,21 | 36,43 | ||||
| 0,719 | 18,26 | SCH 160 | 67,56 | 45,40 | ||||
| 0,864 | 21,95 | XXS | 79,20 | 53,22 | ||||
| 8" | 200 | 8,625 | 219,1 | 0,188 | 4,78 | — | 25,24 | 16,96 |
| 0,203 | 5,16 | — | 27,20 | 18,28 | ||||
| 0,219 | 5,56 | — | 29,29 | 19,68 | ||||
| 0,250 | 6,35 | SCH 20 | 33,31 | 22,39 | ||||
| 0,277 | 7,04 | SCH 30 | 36,79 | 24,72 | ||||
| 0,312 | 7,92 | — | 41,27 | 27,73 | ||||
| 0,322 | 8,18 | STD / SCH 40 | 42,54 | 28,58 | ||||
| 0,344 | 8,74 | — | 45,32 | 30,46 | ||||
| 0,375 | 9,53 | — | 49,22 | 33,08 | ||||
| 0,406 | 10,31 | — | 53,09 | 35,68 | ||||
| 0,438 | 11,13 | — | 57,05 | 38,34 | ||||
| 0,500 | 12,70 | XS / SCH 80 | 64,64 | 43,43 | ||||
| 0,594 | 15,09 | SCH 100 | 75,90 | 51,00 | ||||
| 0,719 | 18,26 | SCH 120 | 90,44 | 60,77 | ||||
| 0,812 | 20,62 | SCH 140 | 100,94 | 67,83 | ||||
| 0,875 | 22,23 | XXS | 107,89 | 72,50 | ||||
| 0,906 | 23,01 | SCH 160 | 111,27 | 74,77 | ||||
| 10" | 250 | 10,750 | 273,1 | 0,188 | 4,78 | — | 31,59 | 21,23 |
| 0,203 | 5,16 | — | 34,07 | 22,89 | ||||
| 0,219 | 5,56 | — | 36,69 | 24,66 | ||||
| 0,250 | 6,35 | SCH 20 | 41,77 | 28,07 | ||||
| 0,279 | 7,09 | — | 46,48 | 31,23 | ||||
| 0,307 | 7,80 | SCH 30 | 51,01 | 34,28 | ||||
| 0,344 | 8,74 | — | 56,95 | 38,27 | ||||
| 0,365 | 9,27 | STD / SCH 40 | 60,31 | 40,53 | ||||
| 0,438 | 11,13 | — | 71,86 | 48,29 | ||||
| 0,500 | 12,70 | XS / SCH 60 | 81,54 | 54,79 | ||||
| 0,594 | 15,09 | SCH 80 | 95,98 | 64,50 | ||||
| 0,719 | 18,26 | SCH 100 | 114,75 | 77,11 | ||||
| 0,844 | 21,44 | SCH 120 | 133,02 | 89,39 | ||||
| 1,000 | 25,40 | XXS / SCH 140 | 155,13 | 104,24 | ||||
| 1,125 | 28,58 | SCH 160 | 172,28 | 115,77 | ||||
| 12" | 300 | 12,750 | 323,9 | 0,203 | 5,16 | — | 40,52 | 27,23 |
| 0,219 | 5,56 | — | 43,66 | 29,34 | ||||
| 0,250 | 6,35 | SCH 20 | 49,72 | 33,41 | ||||
| 0,281 | 7,14 | — | 55,75 | 37,46 | ||||
| 0,312 | 7,92 | — | 61,74 | 41,49 | ||||
| 0,330 | 8,38 | SCH 30 | 65,21 | 43,82 | ||||
| 0,344 | 8,74 | — | 67,90 | 45,63 | ||||
| 0,375 | 9,53 | STD | 73,84 | 49,61 | ||||
| 0,406 | 10,31 | SCH 40 | 79,74 | 53,58 | ||||
| 0,438 | 11,13 | — | 85,80 | 57,66 | ||||
| 0,500 | 12,70 | XS | 97,45 | 65,49 | ||||
| 0,562 | 14,27 | SCH 60 | 108,98 | 73,23 | ||||
| 0,688 | 17,48 | SCH 80 | 132,04 | 88,72 | ||||
| 0,844 | 21,44 | SCH 100 | 159,88 | 107,43 | ||||
| 1,000 | 25,40 | XXS / SCH 120 | 186,95 | 125,62 | ||||
| 1,125 | 28,58 | SCH 140 | 208,08 | 139,82 | ||||
| 1,312 | 33,32 | SCH 160 | 238,77 | 160,44 | ||||
| 14" | 350 | 14,000 | 355,6 | 0,210 | 5,33 | — | 46,08 | 30,96 |
| 0,219 | 5,56 | — | 48,02 | 32,27 | ||||
| 0,250 | 6,35 | — | 54,69 | 36,75 | ||||
| 0,281 | 7,14 | — | 61,34 | 41,22 | ||||
| 0,312 | 7,92 | — | 67,95 | 45,66 | ||||
| 0,344 | 8,74 | — | 74,74 | 50,22 | ||||
| 0,375 | 9,53 | STD / SCH 30 | 81,29 | 54,63 | ||||
| 0,438 | 11,13 | SCH 40 | 94,51 | 63,51 | ||||
| 0,469 | 11,91 | — | 100,97 | 67,85 | ||||
| 0,500 | 12,70 | XS | 107,40 | 72,17 | ||||
| 0,594 | 15,09 | SCH 60 | 126,70 | 85,14 | ||||
| 0,750 | 19,05 | SCH 80 | 158,11 | 106,25 | ||||
| 0,938 | 23,83 | SCH 100 | 194,94 | 130,99 | ||||
| 1,094 | 27,79 | SCH 120 | 224,64 | 150,95 | ||||
| 1,250 | 31,75 | SCH 140 | 253,58 | 170,39 | ||||
| 1,406 | 35,71 | SCH 160 | 281,73 | 189,32 | ||||
| 2,000 | 50,80 | — | 381,85 | 256,59 | ||||
| 2,125 | 53,98 | — | 401,49 | 269,79 | ||||
| 2,200 | 55,88 | — | 413,04 | 277,55 | ||||
| 2,500 | 63,50 | — | 457,43 | 307,38 | ||||
| 16" | 400 | 16,000 | 406,4 | 0,219 | 5,56 | — | 54,99 | 36,95 |
| 0,250 | 6,35 | SCH 10 | 62,65 | 42,10 | ||||
| 0,281 | 7,14 | — | 70,28 | 47,22 | ||||
| 0,312 | 7,92 | SCH 20 | 77,88 | 52,33 | ||||
| 0,344 | 8,74 | — | 85,69 | 57,58 | ||||
| 0,375 | 9,53 | STD / SCH 30 | 93,23 | 62,65 | ||||
| 0,438 | 11,13 | — | 108,45 | 72,87 | ||||
| 0,469 | 11,91 | — | 115,89 | 77,88 | ||||
| 0,500 | 12,70 | XS / SCH 40 | 123,31 | 82,86 | ||||
| 0,656 | 16,66 | SCH 60 | 160,15 | 107,62 | ||||
| 0,844 | 21,44 | SCH 80 | 203,52 | 136,76 | ||||
| 1,031 | 26,19 | SCH 100 | 245,55 | 165,00 | ||||
| 1,219 | 30,96 | SCH 120 | 286,68 | 192,64 | ||||
| 1,438 | 36,53 | SCH 140 | 333,17 | 223,88 | ||||
| 1,594 | 40,49 | SCH 160 | 365,36 | 245,51 | ||||
| 18" | 450 | 18,000 | 457,2 | 0,250 | 6,35 | SCH 10 | 70,60 | 47,44 |
| 0,281 | 7,14 | — | 79,22 | 53,23 | ||||
| 0,312 | 7,92 | SCH 20 | 87,81 | 59,00 | ||||
| 0,344 | 8,74 | — | 96,64 | 64,94 | ||||
| 0,375 | 9,53 | STD | 105,16 | 70,66 | ||||
| 0,406 | 10,31 | — | 113,65 | 76,37 | ||||
| 0,438 | 11,13 | SCH 30 | 122,39 | 82,24 | ||||
| 0,469 | 11,91 | — | 130,82 | 87,91 | ||||
| 0,500 | 12,70 | XS | 139,22 | 93,55 | ||||
| 0,562 | 14,27 | SCH 40 | 155,93 | 104,78 | ||||
| 0,750 | 19,05 | SCH 60 | 205,84 | 138,32 | ||||
| 0,938 | 23,83 | SCH 80 | 254,64 | 171,11 | ||||
| 1,156 | 29,36 | SCH 100 | 309,81 | 208,18 | ||||
| 1,375 | 34,93 | SCH 120 | 363,71 | 244,40 | ||||
| 1,562 | 39,67 | SCH 140 | 408,52 | 274,52 | ||||
| 1,781 | 45,24 | SCH 160 | 459,59 | 308,83 | ||||
| 20" | 500 | 20,000 | 508,0 | 0,250 | 6,35 | SCH 10 | 78,56 | 52,79 |
| 0,281 | 7,14 | — | 88,16 | 59,24 | ||||
| 0,312 | 7,92 | — | 97,73 | 65,67 | ||||
| 0,344 | 8,74 | — | 107,58 | 72,29 | ||||
| 0,375 | 9,53 | STD / SCH 20 | 117,09 | 78,68 | ||||
| 0,406 | 10,31 | — | 126,57 | 85,05 | ||||
| 0,438 | 11,13 | — | 136,32 | 91,61 | ||||
| 0,469 | 11,91 | — | 145,74 | 97,93 | ||||
| 0,500 | 12,70 | XS / SCH 30 | 155,13 | 104,24 | ||||
| 0,594 | 15,09 | SCH 40 | 183,40 | 123,24 | ||||
| 0,812 | 20,62 | SCH 60 | 247,90 | 166,58 | ||||
| 1,031 | 26,19 | SCH 80 | 311,16 | 209,09 | ||||
| 1,281 | 32,54 | SCH 100 | 381,52 | 256,37 | ||||
| 1,500 | 38,10 | SCH 120 | 441,52 | 296,69 | ||||
| 1,750 | 44,45 | SCH 140 | 508,15 | 341,46 | ||||
| 1,969 | 50,01 | SCH 160 | 564,88 | 379,58 | ||||
| 22" | 550 | 22,000 | 558,8 | 0,250 | 6,35 | SCH 10 | 86,51 | 58,13 |
| 0,281 | 7,14 | — | 97,10 | 65,25 | ||||
| 0,312 | 7,92 | — | 107,66 | 72,35 | ||||
| 0,344 | 8,74 | — | 118,53 | 79,65 | ||||
| 0,375 | 9,53 | STD / SCH 20 | 129,03 | 86,70 | ||||
| 0,406 | 10,31 | — | 139,49 | 93,73 | ||||
| 0,438 | 11,13 | — | 150,26 | 100,97 | ||||
| 0,469 | 11,91 | — | 160,67 | 107,96 | ||||
| 0,500 | 12,70 | XS / SCH 30 | 171,04 | 114,93 | ||||
| 0,625 | 15,88 | — | 212,56 | 142,83 | ||||
| 0,875 | 22,23 | SCH 60 | 294,10 | 197,62 | ||||
| 1,125 | 28,58 | SCH 80 | 373,65 | 251,08 | ||||
| 1,375 | 34,93 | SCH 100 | 451,22 | 303,20 | ||||
| 1,625 | 41,28 | SCH 120 | 526,79 | 353,99 | ||||
| 1,875 | 47,63 | SCH 140 | 600,38 | 403,43 | ||||
| 2,125 | 53,98 | SCH 160 | 671,97 | 451,55 | ||||
| 24" | 600 | 24,000 | 609,6 | 0,250 | 6,35 | SCH 10 | 94,47 | 63,48 |
| 0,281 | 7,14 | — | 106,04 | 71,26 | ||||
| 0,312 | 7,92 | — | 117,59 | 79,02 | ||||
| 0,344 | 8,74 | — | 129,48 | 87,00 | ||||
| 0,375 | 9,53 | STD / SCH 20 | 140,96 | 94,72 | ||||
| 0,406 | 10,31 | — | 152,41 | 102,42 | ||||
| 0,438 | 11,13 | — | 164,20 | 110,34 | ||||
| 0,469 | 11,91 | — | 175,59 | 117,99 | ||||
| 0,500 | 12,70 | XS | 186,95 | 125,62 | ||||
| 0,562 | 14,27 | SCH 30 | 209,58 | 140,83 | ||||
| 0,688 | 17,48 | SCH 40 | 255,18 | 171,48 | ||||
| 0,969 | 24,61 | SCH 60 | 355,08 | 238,60 | ||||
| 1,219 | 30,96 | SCH 80 | 441,84 | 296,90 | ||||
| 1,531 | 38,89 | SCH 100 | 547,33 | 367,79 | ||||
| 1,812 | 46,02 | SCH 120 | 639,68 | 429,85 | ||||
| 2,062 | 52,37 | SCH 140 | 719,73 | 483,64 | ||||
| 2,344 | 59,54 | SCH 160 | 807,65 | 542,72 | ||||
| 26" | 650 | 26,000 | 660,4 | 0,250 | 6,35 | — | 102,42 | 68,83 |
| 0,281 | 7,14 | — | 114,99 | 77,27 | ||||
| 0,312 | 7,92 | SCH 10 | 127,52 | 85,69 | ||||
| 0,344 | 8,74 | — | 140,42 | 94,36 | ||||
| 0,375 | 9,53 | STD | 152,89 | 102,74 | ||||
| 0,406 | 10,31 | — | 165,33 | 111,10 | ||||
| 0,438 | 11,13 | — | 178,14 | 119,70 | ||||
| 0,469 | 11,91 | — | 190,51 | 128,02 | ||||
| 0,500 | 12,70 | XS / SCH 20 | 202,86 | 136,32 | ||||
| 0,562 | 14,27 | — | 227,46 | 152,85 | ||||
| 28" | 700 | 28,000 | 711,2 | 0,250 | 6,35 | — | 110,38 | 74,17 |
| 0,281 | 7,14 | — | 123,93 | 83,28 | ||||
| 0,312 | 7,92 | SCH 10 | 137,45 | 92,36 | ||||
| 0,344 | 8,74 | — | 151,37 | 101,71 | ||||
| 0,375 | 9,53 | STD | 164,82 | 110,76 | ||||
| 0,406 | 10,31 | — | 178,25 | 119,78 | ||||
| 0,438 | 11,13 | — | 192,08 | 129,07 | ||||
| 0,469 | 11,91 | — | 205,44 | 138,05 | ||||
| 0,500 | 12,70 | XS / SCH 20 | 218,77 | 147,01 | ||||
| 0,625 | 15,88 | SCH 30 | 272,22 | 182,92 | ||||
| 30" | 750 | 30,000 | 762,0 | 0,250 | 6,35 | — | 118,34 | 79,52 |
| 0,281 | 7,14 | — | 132,87 | 89,28 | ||||
| 0,312 | 7,92 | SCH 10 | 147,37 | 99,03 | ||||
| 0,344 | 8,74 | — | 162,31 | 109,07 | ||||
| 0,375 | 9,53 | STD | 176,76 | 118,78 | ||||
| 0,406 | 10,31 | — | 191,17 | 128,46 | ||||
| 0,438 | 11,13 | — | 206,01 | 138,43 | ||||
| 0,469 | 11,91 | — | 220,36 | 148,08 | ||||
| 0,500 | 12,70 | XS / SCH 20 | 234,68 | 157,70 | ||||
| 0,625 | 15,88 | SCH 30 | 292,11 | 196,29 | ||||
| 32" | 800 | 32,000 | 812,8 | 0,250 | 6,35 | — | 126,29 | 84,86 |
| 0,281 | 7,14 | — | 141,81 | 95,29 | ||||
| 0,312 | 7,92 | SCH 10 | 157,30 | 105,70 | ||||
| 0,344 | 8,74 | — | 173,26 | 116,43 | ||||
| 0,375 | 9,53 | STD | 188,69 | 126,79 | ||||
| 0,406 | 10,31 | — | 204,09 | 137,14 | ||||
| 0,438 | 11,13 | — | 219,95 | 147,80 | ||||
| 0,469 | 11,91 | — | 235,29 | 158,11 | ||||
| 0,500 | 12,70 | XS / SCH 20 | 250,59 | 168,39 | ||||
| 0,625 | 15,88 | SCH 30 | 312,00 | 209,65 | ||||
| 0,688 | 17,48 | SCH 40 | 342,76 | 230,32 | ||||
| 34" | 850 | 34,000 | 863,6 | 0,250 | 6,35 | — | 134,25 | 90,21 |
| 0,281 | 7,14 | — | 150,75 | 101,30 | ||||
| 0,312 | 7,92 | SCH 10 | 167,23 | 112,37 | ||||
| 0,344 | 8,74 | — | 184,21 | 123,78 | ||||
| 0,375 | 9,53 | STD | 200,62 | 134,81 | ||||
| 0,406 | 10,31 | — | 217,01 | 145,82 | ||||
| 0,438 | 11,13 | — | 233,89 | 157,17 | ||||
| 0,469 | 11,91 | — | 250,21 | 168,13 | ||||
| 0,500 | 12,70 | XS / SCH 20 | 266,50 | 179,08 | ||||
| 0,625 | 15,88 | SCH 30 | 331,89 | 223,02 | ||||
| 0,688 | 17,48 | SCH 40 | 364,65 | 245,03 | ||||
| 36" | 900 | 36,000 | 914,4 | 0,250 | 6,35 | — | 142,20 | 95,55 |
| 0,281 | 7,14 | — | 159,70 | 107,31 | ||||
| 0,312 | 7,92 | SCH 10 | 177,16 | 119,05 | ||||
| 0,344 | 8,74 | — | 195,15 | 131,14 | ||||
| 0,375 | 9,53 | STD | 212,56 | 142,83 | ||||
| 0,406 | 10,31 | — | 229,93 | 154,50 | ||||
| 0,438 | 11,13 | — | 247,83 | 166,53 | ||||
| 0,469 | 11,91 | — | 265,14 | 178,16 | ||||
| 0,500 | 12,70 | XS / SCH 20 | 282,41 | 189,77 | ||||
| 0,562 | 14,27 | — | 316,88 | 212,93 | ||||
| 0,625 | 15,88 | SCH 30 | 351,77 | 236,38 | ||||
| 0,750 | 19,05 | SCH 40 | 420,64 | 282,65 |
Clique em uma linha para ver o desenho e a ficha daquele tamanho.
Como usar
Escolha o diâmetro nominal (NPS) e o schedule: a ficha mostra diâmetro externo, espessura, diâmetro interno, peso por metro e volume interno. O desenho mostra o tubo em corte longitudinal e em seção, com as cotas.
Sobre as medidas
O diâmetro externo (OD) é fixo para cada diâmetro nominal; é a espessura de parede que muda de acordo com o schedule (SCH 10, 40, 80, 160, STD, XS, XXS). Por isso dois tubos do mesmo DN, com schedules diferentes, têm o mesmo OD e diâmetros internos diferentes.
O peso é calculado para aço carbono (0,02466 kg/m por mm²). Tubos de aço inoxidável pesam cerca de 2% a mais; verifique a norma ASME B36.19M para as espessuras da série S.
Valores de referência conforme ASME B36.10M. Confirme sempre com o projeto e com o fabricante antes de comprar ou fabricar.