Napratec Engenharia & Energia
R. Calixto Machado, 33 — Sala 29 · Pires Façanha · Eusébio — CE
(85) 92162-1390 · contato@napratec.com.br · napratec.com.br
Tabela de medidas
Tubo de aço DIN EN 10220 (DIN 2448 e 2458): diâmetro, parede e peso por metro
| Ø externo (mm) | Parede t (mm) | Ø interno d (mm) | Peso (kg/m) | Parede normal DIN | Série | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,2 | 0,50 | 9,20 | 0,120 | — | Série 1 | 6 |
| 10,2 | 0,60 | 9,00 | 0,142 | — | Série 1 | 6 |
| 10,2 | 0,80 | 8,60 | 0,186 | — | Série 1 | 6 |
| 10,2 | 1,00 | 8,20 | 0,227 | — | Série 1 | 6 |
| 10,2 | 1,20 | 7,80 | 0,266 | — | Série 1 | 6 |
| 10,2 | 1,40 | 7,40 | 0,304 | — | Série 1 | 6 |
| 10,2 | 1,60 | 7,00 | 0,339 | Sem costura (DIN 2448) e com costura (DIN 2458) | Série 1 | 6 |
| 10,2 | 1,80 | 6,60 | 0,373 | — | Série 1 | 6 |
| 10,2 | 2,00 | 6,20 | 0,404 | — | Série 1 | 6 |
| 10,2 | 2,30 | 5,60 | 0,448 | — | Série 1 | 6 |
| 10,2 | 2,60 | 5,00 | 0,487 | — | Série 1 | 6 |
| 13,5 | 0,50 | 12,5 | 0,160 | — | Série 1 | 8 |
| 13,5 | 0,60 | 12,3 | 0,191 | — | Série 1 | 8 |
| 13,5 | 0,80 | 11,9 | 0,251 | — | Série 1 | 8 |
| 13,5 | 1,00 | 11,5 | 0,308 | — | Série 1 | 8 |
| 13,5 | 1,20 | 11,1 | 0,364 | — | Série 1 | 8 |
| 13,5 | 1,40 | 10,7 | 0,418 | — | Série 1 | 8 |
| 13,5 | 1,60 | 10,3 | 0,470 | — | Série 1 | 8 |
| 13,5 | 1,80 | 9,90 | 0,519 | Sem costura (DIN 2448) e com costura (DIN 2458) | Série 1 | 8 |
| 13,5 | 2,00 | 9,50 | 0,567 | — | Série 1 | 8 |
| 13,5 | 2,30 | 8,90 | 0,635 | — | Série 1 | 8 |
| 13,5 | 2,60 | 8,30 | 0,699 | — | Série 1 | 8 |
| 13,5 | 2,90 | 7,70 | 0,758 | — | Série 1 | 8 |
| 13,5 | 3,20 | 7,10 | 0,813 | — | Série 1 | 8 |
| 13,5 | 3,60 | 6,30 | 0,879 | — | Série 1 | 8 |
| 16,0 | 1,80 | 12,4 | 0,630 | Sem costura (DIN 2448) e com costura (DIN 2458) | Fora da série 1 | — |
| 17,2 | 0,50 | 16,2 | 0,206 | — | Série 1 | 10 |
| 17,2 | 0,60 | 16,0 | 0,246 | — | Série 1 | 10 |
| 17,2 | 0,80 | 15,6 | 0,324 | — | Série 1 | 10 |
| 17,2 | 1,00 | 15,2 | 0,400 | — | Série 1 | 10 |
| 17,2 | 1,20 | 14,8 | 0,474 | — | Série 1 | 10 |
| 17,2 | 1,40 | 14,4 | 0,546 | — | Série 1 | 10 |
| 17,2 | 1,60 | 14,0 | 0,616 | — | Série 1 | 10 |
| 17,2 | 1,80 | 13,6 | 0,684 | Sem costura (DIN 2448) e com costura (DIN 2458) | Série 1 | 10 |
| 17,2 | 2,00 | 13,2 | 0,750 | — | Série 1 | 10 |
| 17,2 | 2,30 | 12,6 | 0,845 | — | Série 1 | 10 |
| 17,2 | 2,60 | 12,0 | 0,936 | — | Série 1 | 10 |
| 17,2 | 2,90 | 11,4 | 1,02 | — | Série 1 | 10 |
| 17,2 | 3,20 | 10,8 | 1,10 | — | Série 1 | 10 |
| 17,2 | 3,60 | 10,0 | 1,21 | — | Série 1 | 10 |
| 17,2 | 4,00 | 9,20 | 1,30 | — | Série 1 | 10 |
| 17,2 | 4,50 | 8,20 | 1,41 | — | Série 1 | 10 |
| 19,0 | 2,00 | 15,0 | 0,839 | Com costura (DIN 2458) | Fora da série 1 | — |
| 20,0 | 2,00 | 16,0 | 0,888 | Sem costura (DIN 2448) e com costura (DIN 2458) | Fora da série 1 | 15 |
| 21,3 | 0,50 | 20,3 | 0,257 | — | Série 1 | 15 |
| 21,3 | 0,60 | 20,1 | 0,306 | — | Série 1 | 15 |
| 21,3 | 0,80 | 19,7 | 0,404 | — | Série 1 | 15 |
| 21,3 | 1,00 | 19,3 | 0,501 | — | Série 1 | 15 |
| 21,3 | 1,20 | 18,9 | 0,595 | — | Série 1 | 15 |
| 21,3 | 1,40 | 18,5 | 0,687 | — | Série 1 | 15 |
| 21,3 | 1,60 | 18,1 | 0,777 | — | Série 1 | 15 |
| 21,3 | 1,80 | 17,7 | 0,866 | — | Série 1 | 15 |
| 21,3 | 2,00 | 17,3 | 0,952 | Sem costura (DIN 2448) e com costura (DIN 2458) | Série 1 | 15 |
| 21,3 | 2,30 | 16,7 | 1,08 | — | Série 1 | 15 |
| 21,3 | 2,60 | 16,1 | 1,20 | — | Série 1 | 15 |
| 21,3 | 2,90 | 15,5 | 1,32 | — | Série 1 | 15 |
| 21,3 | 3,20 | 14,9 | 1,43 | — | Série 1 | 15 |
| 21,3 | 3,60 | 14,1 | 1,57 | — | Série 1 | 15 |
| 21,3 | 4,00 | 13,3 | 1,71 | — | Série 1 | 15 |
| 21,3 | 4,50 | 12,3 | 1,86 | — | Série 1 | 15 |
| 21,3 | 5,00 | 11,3 | 2,01 | — | Série 1 | 15 |
| 21,3 | 5,40 | 10,5 | 2,12 | — | Série 1 | 15 |
| 25,0 | 2,00 | 21,0 | 1,13 | Sem costura (DIN 2448) e com costura (DIN 2458) | Fora da série 1 | 20 |
| 25,4 | 2,00 | 21,4 | 1,15 | Com costura (DIN 2458) | Fora da série 1 | — |
| 26,9 | 0,50 | 25,9 | 0,326 | — | Série 1 | 20 |
| 26,9 | 0,60 | 25,7 | 0,389 | — | Série 1 | 20 |
| 26,9 | 0,80 | 25,3 | 0,515 | — | Série 1 | 20 |
| 26,9 | 1,00 | 24,9 | 0,639 | — | Série 1 | 20 |
| 26,9 | 1,20 | 24,5 | 0,761 | — | Série 1 | 20 |
| 26,9 | 1,40 | 24,1 | 0,880 | — | Série 1 | 20 |
| 26,9 | 1,60 | 23,7 | 0,998 | — | Série 1 | 20 |
| 26,9 | 1,80 | 23,3 | 1,11 | — | Série 1 | 20 |
| 26,9 | 2,00 | 22,9 | 1,23 | Com costura (DIN 2458) | Série 1 | 20 |
| 26,9 | 2,30 | 22,3 | 1,40 | Sem costura (DIN 2448) | Série 1 | 20 |
| 26,9 | 2,60 | 21,7 | 1,56 | — | Série 1 | 20 |
| 26,9 | 2,90 | 21,1 | 1,72 | — | Série 1 | 20 |
| 26,9 | 3,20 | 20,5 | 1,87 | — | Série 1 | 20 |
| 26,9 | 3,60 | 19,7 | 2,07 | — | Série 1 | 20 |
| 26,9 | 4,00 | 18,9 | 2,26 | — | Série 1 | 20 |
| 26,9 | 4,50 | 17,9 | 2,49 | — | Série 1 | 20 |
| 26,9 | 5,00 | 16,9 | 2,70 | — | Série 1 | 20 |
| 26,9 | 5,40 | 16,1 | 2,86 | — | Série 1 | 20 |
| 26,9 | 5,60 | 15,7 | 2,94 | — | Série 1 | 20 |
| 26,9 | 6,30 | 14,3 | 3,20 | — | Série 1 | 20 |
| 26,9 | 7,10 | 12,7 | 3,47 | — | Série 1 | 20 |
| 26,9 | 8,00 | 10,9 | 3,73 | — | Série 1 | 20 |
| 30,0 | 2,00 | 26,0 | 1,38 | Com costura (DIN 2458) | Fora da série 1 | 25 |
| 30,0 | 2,60 | 24,8 | 1,76 | Sem costura (DIN 2448) | Fora da série 1 | 25 |
| 31,8 | 2,00 | 27,8 | 1,47 | Com costura (DIN 2458) | Fora da série 1 | — |
| 31,8 | 2,60 | 26,6 | 1,87 | Sem costura (DIN 2448) | Fora da série 1 | — |
| 33,7 | 0,50 | 32,7 | 0,409 | — | Série 1 | 25 |
| 33,7 | 0,60 | 32,5 | 0,490 | — | Série 1 | 25 |
| 33,7 | 0,80 | 32,1 | 0,649 | — | Série 1 | 25 |
| 33,7 | 1,00 | 31,7 | 0,806 | — | Série 1 | 25 |
| 33,7 | 1,20 | 31,3 | 0,962 | — | Série 1 | 25 |
| 33,7 | 1,40 | 30,9 | 1,12 | — | Série 1 | 25 |
| 33,7 | 1,60 | 30,5 | 1,27 | — | Série 1 | 25 |
| 33,7 | 1,80 | 30,1 | 1,42 | — | Série 1 | 25 |
| 33,7 | 2,00 | 29,7 | 1,56 | Com costura (DIN 2458) | Série 1 | 25 |
| 33,7 | 2,30 | 29,1 | 1,78 | — | Série 1 | 25 |
| 33,7 | 2,60 | 28,5 | 1,99 | Sem costura (DIN 2448) | Série 1 | 25 |
| 33,7 | 2,90 | 27,9 | 2,20 | — | Série 1 | 25 |
| 33,7 | 3,20 | 27,3 | 2,41 | — | Série 1 | 25 |
| 33,7 | 3,60 | 26,5 | 2,67 | — | Série 1 | 25 |
| 33,7 | 4,00 | 25,7 | 2,93 | — | Série 1 | 25 |
| 33,7 | 4,50 | 24,7 | 3,24 | — | Série 1 | 25 |
| 33,7 | 5,00 | 23,7 | 3,54 | — | Série 1 | 25 |
| 33,7 | 5,40 | 22,9 | 3,77 | — | Série 1 | 25 |
| 33,7 | 5,60 | 22,5 | 3,88 | — | Série 1 | 25 |
| 33,7 | 6,30 | 21,1 | 4,26 | — | Série 1 | 25 |
| 33,7 | 7,10 | 19,5 | 4,66 | — | Série 1 | 25 |
| 33,7 | 8,00 | 17,7 | 5,07 | — | Série 1 | 25 |
| 33,7 | 8,80 | 16,1 | 5,40 | — | Série 1 | 25 |
| 38,0 | 2,30 | 33,4 | 2,03 | Com costura (DIN 2458) | Fora da série 1 | 32 |
| 38,0 | 2,60 | 32,8 | 2,27 | Sem costura (DIN 2448) | Fora da série 1 | 32 |
| 42,4 | 0,50 | 41,4 | 0,517 | — | Série 1 | 32 |
| 42,4 | 0,60 | 41,2 | 0,619 | — | Série 1 | 32 |
| 42,4 | 0,80 | 40,8 | 0,821 | — | Série 1 | 32 |
| 42,4 | 1,00 | 40,4 | 1,02 | — | Série 1 | 32 |
| 42,4 | 1,20 | 40,0 | 1,22 | — | Série 1 | 32 |
| 42,4 | 1,40 | 39,6 | 1,42 | — | Série 1 | 32 |
| 42,4 | 1,60 | 39,2 | 1,61 | — | Série 1 | 32 |
| 42,4 | 1,80 | 38,8 | 1,80 | — | Série 1 | 32 |
| 42,4 | 2,00 | 38,4 | 1,99 | — | Série 1 | 32 |
| 42,4 | 2,30 | 37,8 | 2,27 | Com costura (DIN 2458) | Série 1 | 32 |
| 42,4 | 2,60 | 37,2 | 2,55 | Sem costura (DIN 2448) | Série 1 | 32 |
| 42,4 | 2,90 | 36,6 | 2,83 | — | Série 1 | 32 |
| 42,4 | 3,20 | 36,0 | 3,09 | — | Série 1 | 32 |
| 42,4 | 3,60 | 35,2 | 3,44 | — | Série 1 | 32 |
| 42,4 | 4,00 | 34,4 | 3,79 | — | Série 1 | 32 |
| 42,4 | 4,50 | 33,4 | 4,21 | — | Série 1 | 32 |
| 42,4 | 5,00 | 32,4 | 4,61 | — | Série 1 | 32 |
| 42,4 | 5,40 | 31,6 | 4,93 | — | Série 1 | 32 |
| 42,4 | 5,60 | 31,2 | 5,08 | — | Série 1 | 32 |
| 42,4 | 6,30 | 29,8 | 5,61 | — | Série 1 | 32 |
| 42,4 | 7,10 | 28,2 | 6,18 | — | Série 1 | 32 |
| 42,4 | 8,00 | 26,4 | 6,79 | — | Série 1 | 32 |
| 42,4 | 8,80 | 24,8 | 7,29 | — | Série 1 | 32 |
| 42,4 | 10,0 | 22,4 | 7,99 | — | Série 1 | 32 |
| 44,5 | 2,30 | 39,9 | 2,39 | Com costura (DIN 2458) | Fora da série 1 | 40 |
| 44,5 | 2,60 | 39,3 | 2,69 | Sem costura (DIN 2448) | Fora da série 1 | 40 |
| 48,3 | 0,60 | 47,1 | 0,706 | — | Série 1 | 40 |
| 48,3 | 0,80 | 46,7 | 0,937 | — | Série 1 | 40 |
| 48,3 | 1,00 | 46,3 | 1,17 | — | Série 1 | 40 |
| 48,3 | 1,20 | 45,9 | 1,39 | — | Série 1 | 40 |
| 48,3 | 1,40 | 45,5 | 1,62 | — | Série 1 | 40 |
| 48,3 | 1,60 | 45,1 | 1,84 | — | Série 1 | 40 |
| 48,3 | 1,80 | 44,7 | 2,06 | — | Série 1 | 40 |
| 48,3 | 2,00 | 44,3 | 2,28 | — | Série 1 | 40 |
| 48,3 | 2,30 | 43,7 | 2,61 | Com costura (DIN 2458) | Série 1 | 40 |
| 48,3 | 2,60 | 43,1 | 2,93 | Sem costura (DIN 2448) | Série 1 | 40 |
| 48,3 | 2,90 | 42,5 | 3,25 | — | Série 1 | 40 |
| 48,3 | 3,20 | 41,9 | 3,56 | — | Série 1 | 40 |
| 48,3 | 3,60 | 41,1 | 3,97 | — | Série 1 | 40 |
| 48,3 | 4,00 | 40,3 | 4,37 | — | Série 1 | 40 |
| 48,3 | 4,50 | 39,3 | 4,86 | — | Série 1 | 40 |
| 48,3 | 5,00 | 38,3 | 5,34 | — | Série 1 | 40 |
| 48,3 | 5,40 | 37,5 | 5,71 | — | Série 1 | 40 |
| 48,3 | 5,60 | 37,1 | 5,90 | — | Série 1 | 40 |
| 48,3 | 6,30 | 35,7 | 6,53 | — | Série 1 | 40 |
| 48,3 | 7,10 | 34,1 | 7,21 | — | Série 1 | 40 |
| 48,3 | 8,00 | 32,3 | 7,95 | — | Série 1 | 40 |
| 48,3 | 8,80 | 30,7 | 8,57 | — | Série 1 | 40 |
| 48,3 | 10,0 | 28,3 | 9,45 | — | Série 1 | 40 |
| 48,3 | 11,0 | 26,3 | 10,1 | — | Série 1 | 40 |
| 48,3 | 12,5 | 23,3 | 11,0 | — | Série 1 | 40 |
| 51,0 | 2,30 | 46,4 | 2,76 | Com costura (DIN 2458) | Fora da série 1 | — |
| 51,0 | 2,60 | 45,8 | 3,10 | Sem costura (DIN 2448) | Fora da série 1 | — |
| 54,0 | 2,30 | 49,4 | 2,93 | Com costura (DIN 2458) | Fora da série 1 | — |
| 57,0 | 2,30 | 52,4 | 3,10 | Com costura (DIN 2458) | Fora da série 1 | 50 |
| 57,0 | 2,90 | 51,2 | 3,87 | Sem costura (DIN 2448) | Fora da série 1 | 50 |
| 60,3 | 0,60 | 59,1 | 0,883 | — | Série 1 | 50 |
| 60,3 | 0,80 | 58,7 | 1,17 | — | Série 1 | 50 |
| 60,3 | 1,00 | 58,3 | 1,46 | — | Série 1 | 50 |
| 60,3 | 1,20 | 57,9 | 1,75 | — | Série 1 | 50 |
| 60,3 | 1,40 | 57,5 | 2,03 | — | Série 1 | 50 |
| 60,3 | 1,60 | 57,1 | 2,32 | — | Série 1 | 50 |
| 60,3 | 1,80 | 56,7 | 2,60 | — | Série 1 | 50 |
| 60,3 | 2,00 | 56,3 | 2,88 | — | Série 1 | 50 |
| 60,3 | 2,30 | 55,7 | 3,29 | Com costura (DIN 2458) | Série 1 | 50 |
| 60,3 | 2,60 | 55,1 | 3,70 | — | Série 1 | 50 |
| 60,3 | 2,90 | 54,5 | 4,11 | Sem costura (DIN 2448) | Série 1 | 50 |
| 60,3 | 3,20 | 53,9 | 4,51 | — | Série 1 | 50 |
| 60,3 | 3,60 | 53,1 | 5,03 | — | Série 1 | 50 |
| 60,3 | 4,00 | 52,3 | 5,55 | — | Série 1 | 50 |
| 60,3 | 4,50 | 51,3 | 6,19 | — | Série 1 | 50 |
| 60,3 | 5,00 | 50,3 | 6,82 | — | Série 1 | 50 |
| 60,3 | 5,40 | 49,5 | 7,31 | — | Série 1 | 50 |
| 60,3 | 5,60 | 49,1 | 7,55 | — | Série 1 | 50 |
| 60,3 | 6,30 | 47,7 | 8,39 | — | Série 1 | 50 |
| 60,3 | 7,10 | 46,1 | 9,32 | — | Série 1 | 50 |
| 60,3 | 8,00 | 44,3 | 10,3 | — | Série 1 | 50 |
| 60,3 | 8,80 | 42,7 | 11,2 | — | Série 1 | 50 |
| 60,3 | 10,0 | 40,3 | 12,4 | — | Série 1 | 50 |
| 60,3 | 11,0 | 38,3 | 13,4 | — | Série 1 | 50 |
| 60,3 | 12,5 | 35,3 | 14,7 | — | Série 1 | 50 |
| 60,3 | 14,2 | 31,9 | 16,1 | — | Série 1 | 50 |
| 60,3 | 16,0 | 28,3 | 17,5 | — | Série 1 | 50 |
| 63,5 | 2,60 | 58,3 | 3,90 | Com costura (DIN 2458) | Fora da série 1 | — |
| 63,5 | 2,90 | 57,7 | 4,33 | Sem costura (DIN 2448) | Fora da série 1 | — |
| 70,0 | 2,60 | 64,8 | 4,32 | Com costura (DIN 2458) | Fora da série 1 | — |
| 70,0 | 2,90 | 64,2 | 4,80 | Sem costura (DIN 2448) | Fora da série 1 | — |
| 73,0 | 2,60 | 67,8 | 4,51 | Com costura (DIN 2458) | Fora da série 1 | — |
| 76,1 | 0,80 | 74,5 | 1,49 | — | Série 1 | 65 |
| 76,1 | 1,00 | 74,1 | 1,85 | — | Série 1 | 65 |
| 76,1 | 1,20 | 73,7 | 2,22 | — | Série 1 | 65 |
| 76,1 | 1,40 | 73,3 | 2,58 | — | Série 1 | 65 |
| 76,1 | 1,60 | 72,9 | 2,94 | — | Série 1 | 65 |
| 76,1 | 1,80 | 72,5 | 3,30 | — | Série 1 | 65 |
| 76,1 | 2,00 | 72,1 | 3,65 | — | Série 1 | 65 |
| 76,1 | 2,30 | 71,5 | 4,19 | — | Série 1 | 65 |
| 76,1 | 2,60 | 70,9 | 4,71 | Com costura (DIN 2458) | Série 1 | 65 |
| 76,1 | 2,90 | 70,3 | 5,24 | Sem costura (DIN 2448) | Série 1 | 65 |
| 76,1 | 3,20 | 69,7 | 5,75 | — | Série 1 | 65 |
| 76,1 | 3,60 | 68,9 | 6,44 | — | Série 1 | 65 |
| 76,1 | 4,00 | 68,1 | 7,11 | — | Série 1 | 65 |
| 76,1 | 4,50 | 67,1 | 7,95 | — | Série 1 | 65 |
| 76,1 | 5,00 | 66,1 | 8,77 | — | Série 1 | 65 |
| 76,1 | 5,40 | 65,3 | 9,42 | — | Série 1 | 65 |
| 76,1 | 5,60 | 64,9 | 9,74 | — | Série 1 | 65 |
| 76,1 | 6,30 | 63,5 | 10,8 | — | Série 1 | 65 |
| 76,1 | 7,10 | 61,9 | 12,1 | — | Série 1 | 65 |
| 76,1 | 8,00 | 60,1 | 13,4 | — | Série 1 | 65 |
| 76,1 | 8,80 | 58,5 | 14,6 | — | Série 1 | 65 |
| 76,1 | 10,0 | 56,1 | 16,3 | — | Série 1 | 65 |
| 76,1 | 11,0 | 54,1 | 17,7 | — | Série 1 | 65 |
| 76,1 | 12,5 | 51,1 | 19,6 | — | Série 1 | 65 |
| 76,1 | 14,2 | 47,7 | 21,7 | — | Série 1 | 65 |
| 76,1 | 16,0 | 44,1 | 23,7 | — | Série 1 | 65 |
| 76,1 | 17,5 | 41,1 | 25,3 | — | Série 1 | 65 |
| 76,1 | 20,0 | 36,1 | 27,7 | — | Série 1 | 65 |
| 82,5 | 2,60 | 77,3 | 5,12 | Com costura (DIN 2458) | Fora da série 1 | — |
| 82,5 | 3,20 | 76,1 | 6,26 | Sem costura (DIN 2448) | Fora da série 1 | — |
| 88,9 | 0,80 | 87,3 | 1,74 | — | Série 1 | 80 |
| 88,9 | 1,00 | 86,9 | 2,17 | — | Série 1 | 80 |
| 88,9 | 1,20 | 86,5 | 2,60 | — | Série 1 | 80 |
| 88,9 | 1,40 | 86,1 | 3,02 | — | Série 1 | 80 |
| 88,9 | 1,60 | 85,7 | 3,44 | — | Série 1 | 80 |
| 88,9 | 1,80 | 85,3 | 3,87 | — | Série 1 | 80 |
| 88,9 | 2,00 | 84,9 | 4,29 | — | Série 1 | 80 |
| 88,9 | 2,30 | 84,3 | 4,91 | — | Série 1 | 80 |
| 88,9 | 2,60 | 83,7 | 5,53 | — | Série 1 | 80 |
| 88,9 | 2,90 | 83,1 | 6,15 | Com costura (DIN 2458) | Série 1 | 80 |
| 88,9 | 3,20 | 82,5 | 6,76 | Sem costura (DIN 2448) | Série 1 | 80 |
| 88,9 | 3,60 | 81,7 | 7,57 | — | Série 1 | 80 |
| 88,9 | 4,00 | 80,9 | 8,38 | — | Série 1 | 80 |
| 88,9 | 4,50 | 79,9 | 9,37 | — | Série 1 | 80 |
| 88,9 | 5,00 | 78,9 | 10,3 | — | Série 1 | 80 |
| 88,9 | 5,40 | 78,1 | 11,1 | — | Série 1 | 80 |
| 88,9 | 5,60 | 77,7 | 11,5 | — | Série 1 | 80 |
| 88,9 | 6,30 | 76,3 | 12,8 | — | Série 1 | 80 |
| 88,9 | 7,10 | 74,7 | 14,3 | — | Série 1 | 80 |
| 88,9 | 8,00 | 72,9 | 16,0 | — | Série 1 | 80 |
| 88,9 | 8,80 | 71,3 | 17,4 | — | Série 1 | 80 |
| 88,9 | 10,0 | 68,9 | 19,5 | — | Série 1 | 80 |
| 88,9 | 11,0 | 66,9 | 21,1 | — | Série 1 | 80 |
| 88,9 | 12,5 | 63,9 | 23,6 | — | Série 1 | 80 |
| 88,9 | 14,2 | 60,5 | 26,2 | — | Série 1 | 80 |
| 88,9 | 16,0 | 56,9 | 28,8 | — | Série 1 | 80 |
| 88,9 | 17,5 | 53,9 | 30,8 | — | Série 1 | 80 |
| 88,9 | 20,0 | 48,9 | 34,0 | — | Série 1 | 80 |
| 88,9 | 22,2 | 44,5 | 36,5 | — | Série 1 | 80 |
| 88,9 | 25,0 | 38,9 | 39,4 | — | Série 1 | 80 |
| 101,6 | 2,90 | 95,8 | 7,06 | Com costura (DIN 2458) | Fora da série 1 | — |
| 101,6 | 3,60 | 94,4 | 8,70 | Sem costura (DIN 2448) | Fora da série 1 | — |
| 108,0 | 2,90 | 102,2 | 7,52 | Com costura (DIN 2458) | Fora da série 1 | 100 |
| 108,0 | 3,60 | 100,8 | 9,27 | Sem costura (DIN 2448) | Fora da série 1 | 100 |
| 114,3 | 1,20 | 111,9 | 3,35 | — | Série 1 | 100 |
| 114,3 | 1,40 | 111,5 | 3,90 | — | Série 1 | 100 |
| 114,3 | 1,60 | 111,1 | 4,45 | — | Série 1 | 100 |
| 114,3 | 1,80 | 110,7 | 4,99 | — | Série 1 | 100 |
| 114,3 | 2,00 | 110,3 | 5,54 | — | Série 1 | 100 |
| 114,3 | 2,30 | 109,7 | 6,35 | — | Série 1 | 100 |
| 114,3 | 2,60 | 109,1 | 7,16 | — | Série 1 | 100 |
| 114,3 | 2,90 | 108,5 | 7,97 | — | Série 1 | 100 |
| 114,3 | 3,20 | 107,9 | 8,77 | Com costura (DIN 2458) | Série 1 | 100 |
| 114,3 | 3,60 | 107,1 | 9,83 | Sem costura (DIN 2448) | Série 1 | 100 |
| 114,3 | 4,00 | 106,3 | 10,9 | — | Série 1 | 100 |
| 114,3 | 4,50 | 105,3 | 12,2 | — | Série 1 | 100 |
| 114,3 | 5,00 | 104,3 | 13,5 | — | Série 1 | 100 |
| 114,3 | 5,40 | 103,5 | 14,5 | — | Série 1 | 100 |
| 114,3 | 5,60 | 103,1 | 15,0 | — | Série 1 | 100 |
| 114,3 | 6,30 | 101,7 | 16,8 | — | Série 1 | 100 |
| 114,3 | 7,10 | 100,1 | 18,8 | — | Série 1 | 100 |
| 114,3 | 8,00 | 98,3 | 21,0 | — | Série 1 | 100 |
| 114,3 | 8,80 | 96,7 | 22,9 | — | Série 1 | 100 |
| 114,3 | 10,0 | 94,3 | 25,7 | — | Série 1 | 100 |
| 114,3 | 11,0 | 92,3 | 28,0 | — | Série 1 | 100 |
| 114,3 | 12,5 | 89,3 | 31,4 | — | Série 1 | 100 |
| 114,3 | 14,2 | 85,9 | 35,1 | — | Série 1 | 100 |
| 114,3 | 16,0 | 82,3 | 38,8 | — | Série 1 | 100 |
| 114,3 | 17,5 | 79,3 | 41,8 | — | Série 1 | 100 |
| 114,3 | 20,0 | 74,3 | 46,5 | — | Série 1 | 100 |
| 114,3 | 22,2 | 69,9 | 50,4 | — | Série 1 | 100 |
| 114,3 | 25,0 | 64,3 | 55,1 | — | Série 1 | 100 |
| 114,3 | 28,0 | 58,3 | 59,6 | — | Série 1 | 100 |
| 114,3 | 30,0 | 54,3 | 62,4 | — | Série 1 | 100 |
| 114,3 | 32,0 | 50,3 | 64,9 | — | Série 1 | 100 |
| 127,0 | 3,20 | 120,6 | 9,77 | Com costura (DIN 2458) | Fora da série 1 | — |
| 127,0 | 4,00 | 119,0 | 12,1 | Sem costura (DIN 2448) | Fora da série 1 | — |
| 133,0 | 3,60 | 125,8 | 11,5 | Com costura (DIN 2458) | Fora da série 1 | 125 |
| 133,0 | 4,00 | 125,0 | 12,7 | Sem costura (DIN 2448) | Fora da série 1 | 125 |
| 139,7 | 1,60 | 136,5 | 5,45 | — | Série 1 | 125 |
| 139,7 | 1,80 | 136,1 | 6,12 | — | Série 1 | 125 |
| 139,7 | 2,00 | 135,7 | 6,79 | — | Série 1 | 125 |
| 139,7 | 2,30 | 135,1 | 7,79 | — | Série 1 | 125 |
| 139,7 | 2,60 | 134,5 | 8,79 | — | Série 1 | 125 |
| 139,7 | 2,90 | 133,9 | 9,78 | — | Série 1 | 125 |
| 139,7 | 3,20 | 133,3 | 10,8 | — | Série 1 | 125 |
| 139,7 | 3,60 | 132,5 | 12,1 | Com costura (DIN 2458) | Série 1 | 125 |
| 139,7 | 4,00 | 131,7 | 13,4 | Sem costura (DIN 2448) | Série 1 | 125 |
| 139,7 | 4,50 | 130,7 | 15,0 | — | Série 1 | 125 |
| 139,7 | 5,00 | 129,7 | 16,6 | — | Série 1 | 125 |
| 139,7 | 5,40 | 128,9 | 17,9 | — | Série 1 | 125 |
| 139,7 | 5,60 | 128,5 | 18,5 | — | Série 1 | 125 |
| 139,7 | 6,30 | 127,1 | 20,7 | — | Série 1 | 125 |
| 139,7 | 7,10 | 125,5 | 23,2 | — | Série 1 | 125 |
| 139,7 | 8,00 | 123,7 | 26,0 | — | Série 1 | 125 |
| 139,7 | 8,80 | 122,1 | 28,4 | — | Série 1 | 125 |
| 139,7 | 10,0 | 119,7 | 32,0 | — | Série 1 | 125 |
| 139,7 | 11,0 | 117,7 | 34,9 | — | Série 1 | 125 |
| 139,7 | 12,5 | 114,7 | 39,2 | — | Série 1 | 125 |
| 139,7 | 14,2 | 111,3 | 43,9 | — | Série 1 | 125 |
| 139,7 | 16,0 | 107,7 | 48,8 | — | Série 1 | 125 |
| 139,7 | 17,5 | 104,7 | 52,7 | — | Série 1 | 125 |
| 139,7 | 20,0 | 99,7 | 59,0 | — | Série 1 | 125 |
| 139,7 | 22,2 | 95,3 | 64,3 | — | Série 1 | 125 |
| 139,7 | 25,0 | 89,7 | 70,7 | — | Série 1 | 125 |
| 139,7 | 28,0 | 83,7 | 77,1 | — | Série 1 | 125 |
| 139,7 | 30,0 | 79,7 | 81,2 | — | Série 1 | 125 |
| 139,7 | 32,0 | 75,7 | 85,0 | — | Série 1 | 125 |
| 139,7 | 36,0 | 67,7 | 92,1 | — | Série 1 | 125 |
| 139,7 | 40,0 | 59,7 | 98,4 | — | Série 1 | 125 |
| 152,4 | 4,00 | 144,4 | 14,6 | Com costura (DIN 2458) | Fora da série 1 | — |
| 152,4 | 4,50 | 143,4 | 16,4 | Sem costura (DIN 2448) | Fora da série 1 | — |
| 159,0 | 4,00 | 151,0 | 15,3 | Com costura (DIN 2458) | Fora da série 1 | 150 |
