Napratec Engenharia & Energia
R. Calixto Machado, 33 — Sala 29 · Pires Façanha · Eusébio — CE
(85) 92162-1390 · contato@napratec.com.br · napratec.com.br
Tabela de medidas
Curva 90° raio longo: dimensões e cotas (ASME B16.9)
| DN (pol) | DN (mm) | OD (mm) | A (mm) | A (pol) | R (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ½" | 15 | 21,3 | 38,1 | 1 1/2" | 38,1 |
| ¾" | 20 | 26,7 | 38,1 | 1 1/2" | 38,1 |
| 1" | 25 | 33,4 | 38,1 | 1 1/2" | 38,1 |
| 1¼" | 32 | 42,2 | 47,6 | 1 7/8" | 47,6 |
| 1½" | 40 | 48,3 | 57,2 | 2 1/4" | 57,2 |
| 2" | 50 | 60,3 | 76,2 | 3" | 76,2 |
| 2½" | 65 | 73,0 | 95,3 | 3 3/4" | 95,3 |
| 3" | 80 | 88,9 | 114,3 | 4 1/2" | 114,3 |
| 3½" | 90 | 101,6 | 133,4 | 5 1/4" | 133,4 |
| 4" | 100 | 114,3 | 152,4 | 6" | 152,4 |
| 5" | 125 | 141,3 | 190,5 | 7 1/2" | 190,5 |
| 6" | 150 | 168,3 | 228,6 | 9" | 228,6 |
| 8" | 200 | 219,1 | 304,8 | 12" | 304,8 |
| 10" | 250 | 273,1 | 381,0 | 15" | 381,0 |
| 12" | 300 | 323,9 | 457,2 | 18" | 457,2 |
| 14" | 350 | 355,6 | 533,4 | 21" | 533,4 |
| 16" | 400 | 406,4 | 609,6 | 24" | 609,6 |
| 18" | 450 | 457,2 | 685,8 | 27" | 685,8 |
| 20" | 500 | 508,0 | 762,0 | 30" | 762,0 |
| 22" | 550 | 558,8 | 838,2 | 33" | 838,2 |
| 24" | 600 | 609,6 | 914,4 | 36" | 914,4 |
Clique em uma linha para ver o desenho e a ficha daquele tamanho.
Como usar
Escolha o diâmetro e o schedule: a ficha mostra as cotas da conexão, o raio de curvatura e o peso aproximado, e o desenho mostra a curva em escala com as cotas indicadas.
Sobre as medidas
As cotas de centro a face (A, B, O, K) dependem apenas do diâmetro nominal e do raio da curva: não mudam com o schedule. O schedule altera apenas a espessura de parede, o diâmetro interno e o peso. A curva é fornecida com a espessura do tubo ao qual será soldada.
Raio longo (LR) tem raio de curvatura igual a 1,5 × o diâmetro nominal; raio curto (SR) tem raio igual a 1 × o diâmetro nominal. As extremidades são chanfradas para solda de topo (ASME B16.25).
Valores de referência conforme ASME B16.9. Confirme sempre com o projeto e com o fabricante antes de comprar ou fabricar.