Napratec Engenharia & Energia
R. Calixto Machado, 33 — Sala 29 · Pires Façanha · Eusébio — CE
(85) 92162-1390 · contato@napratec.com.br · napratec.com.br
Ficha da válvula
Válvula gaveta flangeada: face a face por classe e diâmetro (ASME B16.10)
| Classe | DN (pol) | DN (mm) | Face a face (mm) | Face a face (pol) | Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | ½" | 15 | 108 | 4,25 | — |
| ¾" | 20 | 117 | 4,61 | — | |
| 1" | 25 | 127 | 5,00 | — | |
| 1¼" | 32 | 140 | 5,51 | — | |
| 1½" | 40 | 165 | 6,50 | — | |
| 2" | 50 | 178 | 7,01 | — | |
| 2½" | 65 | 190 | 7,48 | — | |
| 3" | 80 | 203 | 7,99 | — | |
| 4" | 100 | 229 | 9,02 | — | |
| 5" | 125 | 254 | 10,00 | — | |
| 6" | 150 | 267 | 10,51 | — | |
| 8" | 200 | 292 | 11,50 | — | |
| 10" | 250 | 330 | 12,99 | — | |
| 12" | 300 | 356 | 14,02 | — | |
| 14" | 350 | 381 | 15,00 | — | |
| 16" | 400 | 406 | 15,98 | — | |
| 18" | 450 | 432 | 17,01 | — | |
| 20" | 500 | 457 | 17,99 | — | |
| 24" | 600 | 508 | 20,00 | — | |
| 300 | ½" | 15 | 140 | 5,51 | — |
| ¾" | 20 | 152 | 5,98 | — | |
| 1" | 25 | 165 | 6,50 | — | |
| 1¼" | 32 | 178 | 7,01 | — | |
| 1½" | 40 | 190 | 7,48 | — | |
| 2" | 50 | 216 | 8,50 | — | |
| 2½" | 65 | 241 | 9,49 | — | |
| 3" | 80 | 282 | 11,10 | — | |
| 4" | 100 | 305 | 12,01 | — | |
| 5" | 125 | 381 | 15,00 | — | |
| 6" | 150 | 403 | 15,87 | — | |
| 8" | 200 | 419 | 16,50 | — | |
| 10" | 250 | 457 | 17,99 | — | |
| 12" | 300 | 502 | 19,76 | — | |
| 14" | 350 | 762 | 30,00 | Padrão longo (API 600) | |
| 14" | 350 | 572 | 22,52 | Padrão curto | |
| 16" | 400 | 838 | 32,99 | Padrão longo (API 600) | |
| 16" | 400 | 610 | 24,02 | Padrão curto | |
| 18" | 450 | 914 | 35,98 | Padrão longo (API 600) | |
| 18" | 450 | 660 | 25,98 | Padrão curto | |
| 20" | 500 | 991 | 39,02 | Padrão longo (API 600) | |
| 20" | 500 | 711 | 27,99 | Padrão curto | |
| 24" | 600 | 1143 | 45,00 | Padrão longo (API 600) | |
| 24" | 600 | 787 | 30,98 | Padrão curto | |
| 600 | ½" | 15 | 165 | 6,50 | — |
| ¾" | 20 | 190 | 7,48 | — | |
| 1" | 25 | 216 | 8,50 | — | |
| 1¼" | 32 | 229 | 9,02 | — | |
| 1½" | 40 | 241 | 9,49 | — | |
| 2" | 50 | 292 | 11,50 | — | |
| 2½" | 65 | 330 | 12,99 | — | |
| 3" | 80 | 356 | 14,02 | — | |
| 4" | 100 | 432 | 17,01 | — | |
| 5" | 125 | 508 | 20,00 | — | |
| 6" | 150 | 559 | 22,01 | — | |
| 8" | 200 | 660 | 25,98 | — | |
| 10" | 250 | 787 | 30,98 | — | |
| 12" | 300 | 838 | 32,99 | — | |
| 14" | 350 | 889 | 35,00 | — | |
| 16" | 400 | 991 | 39,02 | — | |
| 18" | 450 | 1092 | 42,99 | — | |
| 20" | 500 | 1194 | 47,01 | — | |
| 24" | 600 | 1397 | 55,00 | — | |
| 900 | 1" | 25 | 254 | 10,00 | — |
| 1¼" | 32 | 279 | 10,98 | — | |
| 1½" | 40 | 305 | 12,01 | — | |
| 2" | 50 | 368 | 14,49 | — | |
| 2½" | 65 | 419 | 16,50 | — | |
| 3" | 80 | 381 | 15,00 | — | |
| 4" | 100 | 457 | 17,99 | — | |
| 5" | 125 | 559 | 22,01 | — | |
| 6" | 150 | 610 | 24,02 | — | |
| 8" | 200 | 737 | 29,02 | — | |
| 10" | 250 | 838 | 32,99 | — | |
| 12" | 300 | 965 | 37,99 | — | |
| 14" | 350 | 1029 | 40,51 | — | |
| 16" | 400 | 1130 | 44,49 | — | |
| 18" | 450 | 1219 | 47,99 | — | |
| 20" | 500 | 1321 | 52,01 | — | |
| 24" | 600 | 1549 | 60,98 | — | |
| 1500 | 1" | 25 | 254 | 10,00 | — |
| 1¼" | 32 | 279 | 10,98 | — | |
| 1½" | 40 | 305 | 12,01 | — | |
| 2" | 50 | 368 | 14,49 | — | |
| 2½" | 65 | 419 | 16,50 | — | |
| 3" | 80 | 470 | 18,50 | — | |
| 4" | 100 | 546 | 21,50 | — | |
| 5" | 125 | 673 | 26,50 | — | |
| 6" | 150 | 705 | 27,76 | — | |
| 8" | 200 | 832 | 32,76 | — | |
| 10" | 250 | 991 | 39,02 | — | |
| 12" | 300 | 1130 | 44,49 | — | |
| 14" | 350 | 1257 | 49,49 | — | |
| 16" | 400 | 1384 | 54,49 | — | |
| 18" | 450 | 1537 | 60,51 | — | |
| 20" | 500 | 1664 | 65,51 | — | |
| 24" | 600 | 1943 | 76,50 | — | |
| 2500 | ½" | 15 | 264 | 10,39 | — |
| ¾" | 20 | 273 | 10,75 | — | |
| 1" | 25 | 308 | 12,13 | — | |
| 1¼" | 32 | 349 | 13,74 | — | |
| 1½" | 40 | 384 | 15,12 | — | |
| 2" | 50 | 451 | 17,76 | — | |
| 2½" | 65 | 508 | 20,00 | — | |
| 3" | 80 | 578 | 22,76 | — | |
| 4" | 100 | 673 | 26,50 | — | |
| 5" | 125 | 794 | 31,26 | — | |
| 6" | 150 | 914 | 35,98 | — | |
| 8" | 200 | 1022 | 40,24 | — | |
| 10" | 250 | 1270 | 50,00 | — | |
| 12" | 300 | 1422 | 55,98 | — |
Clique em uma linha para ver o desenho e a ficha daquele tamanho.
Como usar
Escolha a classe de pressão e o diâmetro: a ficha mostra a dimensão face a face em milímetros e em polegadas, e o desenho indica a cota. Válvula de bloqueio: trabalha totalmente aberta ou totalmente fechada. Com a gaveta fora da passagem, a perda de carga é mínima. Não serve para regular vazão: parcialmente aberta ela vibra e desgasta as sedes e a cunha.
Sobre as medidas
O face a face é a distância entre as faces de junta das duas extremidades (extremidade a extremidade) da válvula, a cota usada para trocar uma válvula por outra e para montar o carretel de tubulação. Os valores estão em mm; as polegadas são conversões arredondadas. Não incluem altura com a haste aberta, diâmetro do volante nem peso, que variam com o fabricante. Em extremidades com junta de anel (RTJ) vale o comprimento ponta a ponta, que é maior.
A API 600 (aço fundido, flangeada e de solda de topo) usa o padrão longo da B16.10. Na classe 300, a partir de 14″, a B16.10 traz também o padrão curto. Nos diâmetros menores das classes altas (até 1¼″ na classe 300, ¾″ na 600 e 1½″ nas 900 a 2500) a norma lista a gaveta de cunha sólida.
Valores de referência conforme as normas indicadas, conferidos em fontes públicas e em catálogo de fabricante. Peso, altura e acabamento dependem do fabricante. Confirme sempre com o projeto, com as normas vigentes e com o fabricante antes de especificar, comprar ou fabricar.