Napratec Engenharia & Energia
R. Calixto Machado, 33 — Sala 29 · Pires Façanha · Eusébio — CE
(85) 92162-1390 · contato@napratec.com.br · napratec.com.br
Ficha da válvula
Válvula esfera flangeada: face a face, padrão longo e curto (ASME B16.10)
| Classe | DN (pol) | DN (mm) | Face a face (mm) | Face a face (pol) | Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | ½" | 15 | 108 | 4,25 | Padrão longo e curto (iguais) |
| ¾" | 20 | 117 | 4,61 | Padrão longo e curto (iguais) | |
| 1" | 25 | 127 | 5,00 | Padrão longo e curto (iguais) | |
| 1¼" | 32 | 140 | 5,51 | Padrão longo e curto (iguais) | |
| 1½" | 40 | 165 | 6,50 | Padrão longo e curto (iguais) | |
| 2" | 50 | 178 | 7,01 | Padrão longo e curto (iguais) | |
| 2½" | 65 | 190 | 7,48 | Padrão longo e curto (iguais) | |
| 3" | 80 | 203 | 7,99 | Padrão longo e curto (iguais) | |
| 4" | 100 | 229 | 9,02 | Padrão longo e curto (iguais) | |
| 6" | 150 | 394 | 15,51 | Padrão longo | |
| 6" | 150 | 267 | 10,51 | Padrão curto | |
| 8" | 200 | 457 | 17,99 | Padrão longo | |
| 8" | 200 | 292 | 11,50 | Padrão curto | |
| 10" | 250 | 533 | 20,98 | Padrão longo | |
| 10" | 250 | 330 | 12,99 | Padrão curto | |
| 12" | 300 | 610 | 24,02 | Padrão longo | |
| 12" | 300 | 356 | 14,02 | Padrão curto | |
| 14" | 350 | 686 | 27,01 | Padrão longo | |
| 14" | 350 | 381 | 15,00 | Padrão curto | |
| 16" | 400 | 762 | 30,00 | Padrão longo | |
| 16" | 400 | 406 | 15,98 | Padrão curto | |
| 18" | 450 | 864 | 34,02 | Padrão longo | |
| 20" | 500 | 914 | 35,98 | Padrão longo | |
| 24" | 600 | 1067 | 42,01 | Padrão longo | |
| 300 | ½" | 15 | 140 | 5,51 | Padrão longo e curto (iguais) |
| ¾" | 20 | 152 | 5,98 | Padrão longo e curto (iguais) | |
| 1" | 25 | 165 | 6,50 | Padrão longo e curto (iguais) | |
| 1¼" | 32 | 178 | 7,01 | Padrão longo e curto (iguais) | |
| 1½" | 40 | 190 | 7,48 | Padrão longo e curto (iguais) | |
| 2" | 50 | 216 | 8,50 | Padrão longo e curto (iguais) | |
| 2½" | 65 | 241 | 9,49 | Padrão longo e curto (iguais) | |
| 3" | 80 | 282 | 11,10 | Padrão longo e curto (iguais) | |
| 4" | 100 | 305 | 12,01 | Padrão longo e curto (iguais) | |
| 6" | 150 | 403 | 15,87 | Padrão longo e curto (iguais) | |
| 8" | 200 | 502 | 19,76 | Padrão longo | |
| 8" | 200 | 419 | 16,50 | Padrão curto | |
| 10" | 250 | 568 | 22,36 | Padrão longo | |
| 10" | 250 | 457 | 17,99 | Padrão curto | |
| 12" | 300 | 648 | 25,51 | Padrão longo | |
| 12" | 300 | 502 | 19,76 | Padrão curto | |
| 14" | 350 | 762 | 30,00 | Padrão longo | |
| 14" | 350 | 572 | 22,52 | Padrão curto | |
| 16" | 400 | 838 | 32,99 | Padrão longo | |
| 16" | 400 | 610 | 24,02 | Padrão curto | |
| 18" | 450 | 914 | 35,98 | Padrão longo | |
| 18" | 450 | 660 | 25,98 | Padrão curto | |
| 20" | 500 | 991 | 39,02 | Padrão longo | |
| 20" | 500 | 711 | 27,99 | Padrão curto | |
| 24" | 600 | 1143 | 45,00 | Padrão longo | |
| 24" | 600 | 813 | 32,01 | Padrão curto | |
| 600 | ½" | 15 | 165 | 6,50 | — |
| ¾" | 20 | 190 | 7,48 | — | |
| 1" | 25 | 216 | 8,50 | — | |
| 1¼" | 32 | 229 | 9,02 | — | |
| 1½" | 40 | 241 | 9,49 | — | |
| 2" | 50 | 292 | 11,50 | — | |
| 2½" | 65 | 330 | 12,99 | — | |
| 3" | 80 | 356 | 14,02 | — | |
| 4" | 100 | 432 | 17,01 | — | |
| 6" | 150 | 559 | 22,01 | — | |
| 8" | 200 | 660 | 25,98 | — | |
| 10" | 250 | 787 | 30,98 | — | |
| 12" | 300 | 838 | 32,99 | — | |
| 14" | 350 | 889 | 35,00 | — | |
| 16" | 400 | 991 | 39,02 | — | |
| 18" | 450 | 1092 | 42,99 | — | |
| 20" | 500 | 1194 | 47,01 | — | |
| 24" | 600 | 1397 | 55,00 | — | |
| 900 | 1" | 25 | 254 | 10,00 | — |
| 1¼" | 32 | 279 | 10,98 | — | |
| 1½" | 40 | 305 | 12,01 | — | |
| 2" | 50 | 368 | 14,49 | — | |
| 2½" | 65 | 419 | 16,50 | — | |
| 3" | 80 | 381 | 15,00 | — | |
| 4" | 100 | 457 | 17,99 | — | |
| 6" | 150 | 610 | 24,02 | — | |
| 8" | 200 | 737 | 29,02 | — | |
| 10" | 250 | 838 | 32,99 | — | |
| 12" | 300 | 965 | 37,99 | — | |
| 14" | 350 | 1029 | 40,51 | — | |
| 16" | 400 | 1130 | 44,49 | — | |
| 18" | 450 | 1219 | 47,99 | — | |
| 20" | 500 | 1321 | 52,01 | — | |
| 24" | 600 | 1549 | 60,98 | — | |
| 1500 | 2" | 50 | 368 | 14,49 | — |
| 2½" | 65 | 419 | 16,50 | — | |
| 3" | 80 | 470 | 18,50 | — | |
| 4" | 100 | 546 | 21,50 | — | |
| 6" | 150 | 705 | 27,76 | — | |
| 8" | 200 | 832 | 32,76 | — | |
| 10" | 250 | 991 | 39,02 | — | |
| 12" | 300 | 1130 | 44,49 | — | |
| 14" | 350 | 1257 | 49,49 | — | |
| 16" | 400 | 1384 | 54,49 | — | |
| 2500 | 2" | 50 | 451 | 17,76 | — |
| 2½" | 65 | 508 | 20,00 | — | |
| 3" | 80 | 578 | 22,76 | — | |
| 4" | 100 | 673 | 26,50 | — | |
| 6" | 150 | 914 | 35,98 | — | |
| 8" | 200 | 1022 | 40,24 | — | |
| 10" | 250 | 1270 | 50,00 | — | |
| 12" | 300 | 1422 | 55,98 | — |
Clique em uma linha para ver o desenho e a ficha daquele tamanho.
Como usar
Escolha a classe de pressão e o diâmetro: a ficha mostra a dimensão face a face em milímetros e em polegadas, e o desenho indica a cota. Uma esfera furada gira um quarto de volta e abre ou fecha a passagem. A vedação é boa, o torque é baixo e a manobra é rápida. Não é indicada para regular vazão, porque o desgaste das sedes com a passagem parcialmente aberta compromete a vedação.
Sobre as medidas
O face a face é a distância entre as faces de junta das duas extremidades (extremidade a extremidade) da válvula, a cota usada para trocar uma válvula por outra e para montar o carretel de tubulação. Os valores estão em mm; as polegadas são conversões arredondadas. Não incluem altura com a haste aberta, diâmetro do volante nem peso, que variam com o fabricante. Em extremidades com junta de anel (RTJ) vale o comprimento ponta a ponta, que é maior.
A B16.10 traz o padrão longo e o curto. Nas classes 150 e 300, até 4″ os dois coincidem; a partir de 6″ o padrão curto é bem menor. Passagem plena ou reduzida é definição do fabricante: a norma trata só do comprimento.
Valores de referência conforme as normas indicadas, conferidos em fontes públicas e em catálogo de fabricante. Peso, altura e acabamento dependem do fabricante. Confirme sempre com o projeto, com as normas vigentes e com o fabricante antes de especificar, comprar ou fabricar.