Clique em uma unidade para usá-la como origem; o ícone ao lado copia o número.
Como usar
Escolha a grandeza, digite o valor e selecione a unidade de origem e a de destino. O resultado aparece na hora, e a grade abaixo mostra o mesmo valor em todas as unidades da grandeza. Você pode digitar frações de polegada (1 3/8), números com vírgula ou ponto e notação científica (1,5e-3). O botão com as setas inverte origem e destino.
Para volume, há litro, metro cúbico, polegada e pé cúbicos, galão americano e imperial, quarto, pinta, onça fluida e barril de petróleo. As vazões têm categoria própria, em volume e em massa.
Cuidados que evitam erro
O galão americano (3,785 L) e o imperial (4,546 L) são diferentes. O cv (735,5 W) não é o hp (745,7 W). Pressão manométrica (psig, bar g) soma a pressão atmosférica para virar absoluta (psia, bar a). Temperatura e diferença de temperatura se convertem de forma diferente (°C → °F soma 32; ΔT não). Normal m³/h (Nm³/h) e padrão (scfm) de gás dependem das condições de referência e não são convertidos aqui. Viscosidade Saybolt, Engler e Redwood exigem tabela da norma e também ficam de fora.
| Grandeza | Valor | Equivale a |
|---|---|---|
| Pressão e tensão | 1 bar | 14,5038 psi |
| Pressão e tensão | 1 kgf/cm² | 0,980665 bar |
| Pressão e tensão | 1 MPa | 145,038 psi |
| Pressão e tensão | 1 atm | 101,325 kPa |
| Pressão e tensão | 1 mca | 9,80665 kPa |
| Volume | 1 m³ | 1000 L |
| Volume | 1 gal (US) | 3,78541 L |
| Volume | 1 gal (UK) | 4,54609 L |
| Volume | 1 bbl | 158,987 L |
| Volume | 1 ft³ | 28,3168 L |
| Volume | 1 in³ | 16,3871 mL |
| Vazão volumétrica | 1 m³/h | 4,40287 gpm (US) |
| Vazão volumétrica | 1 L/s | 3,6 m³/h |
| Vazão volumétrica | 1 ft³/min (cfm) | 1,69901 m³/h |
| Potência e carga térmica | 1 cv | 0,735499 kW |
| Potência e carga térmica | 1 hp | 0,7457 kW |
| Potência e carga térmica | 1 TR | 3,51685 kW |
| Potência e carga térmica | 1 kcal/h | 3,96832 BTU/h |
| Potência e carga térmica | 1 kW | 859,845 kcal/h |
| Comprimento | 1 in | 25,4 mm |
| Comprimento | 1 ft | 0,3048 m |
| Massa | 1 lb | 0,453592 kg |
| Força | 1 kgf | 9,80665 N |
| Torque | 1 kgf·m | 9,80665 N·m |
| Torque | 1 lbf·ft | 1,35582 N·m |
| Temperatura | 100 °C | 212 °F |
| Energia e trabalho | 1 kWh | 3,6 MJ |
| Energia e trabalho | 1 kcal | 4,1868 kJ |
| Energia e trabalho | 1 BTU | 1,05506 kJ |
| Viscosidade cinemática | 1 cSt | 1 × 10⁻⁶ m²/s |
| Viscosidade dinâmica | 1 cP | 0,001 Pa·s |
Os fatores de conversão seguem as definições usuais (polegada = 25,4 mm; libra = 0,45359237 kg; caloria e BTU internacionais). Colunas de líquido usam a convenção padrão. Confirme sempre a unidade e a base de referência de cada dado (galão americano ou imperial, pressão manométrica ou absoluta, cv ou hp) antes de especificar, comprar ou projetar.